
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.09 | 63 | 27.90 | 11,000 | 28.05 | 4,992 | 28.55 | 28.65 | 27.90 | 28.14 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第2季 | 2024年第4季 | 2024年第2季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 2,135.78 | 100.00 | 2,383.42 | 100.00 | 2,080.42 | 100.00 |
| 流動資產 | 1,263.86 | 59.18 | 1,468.28 | 61.60 | 1,151.10 | 55.33 | |
| 現金及約當現金 | 115.12 | 5.39 | 196.59 | 8.25 | 122.64 | 5.90 | |
| 應收票據淨額 | 7.86 | 0.37 | 48.28 | 2.03 | 118.72 | 5.71 | |
| 應收帳款淨額 | 494.66 | 23.16 | 554.84 | 23.28 | 414.54 | 19.93 | |
| 應收帳款-關係人淨額 | 13.30 | 0.62 | 5.20 | 0.22 | 0.13 | 0.01 | |
| 應收帳款-關係人 | 13.30 | 0.62 | 5.20 | 0.22 | 0.13 | 0.01 | |
| 其他應收款 | 37.46 | 1.75 | 77.46 | 3.25 | 9.79 | 0.47 | |
| 其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | 0.08 | - | 0.05 | - | 0.08 | - | |
| 存 貨 | 492.47 | 23.06 | 462.70 | 19.41 | 439.49 | 21.12 | |
| 預付款項 | 36.76 | 1.72 | 10.39 | 0.44 | 8.99 | 0.43 | |
| 其他流動資產 | 37.57 | 1.76 | 30.70 | 1.29 | 22.10 | 1.06 | |
| 固定資產 | 834.38 | 39.07 | 866.22 | 36.34 | 892.62 | 42.91 | |
| 無形資產 | 14.57 | 0.68 | 9.71 | 0.41 | 9.56 | 0.46 | |
| 其他資產 | 2.72 | 0.13 | 3.24 | 0.14 | 0.96 | 0.05 | |
| 存出保證金 | 0.88 | 0.04 | 1.40 | 0.06 | 0.28 | 0.01 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | - | - | 2.32 | 0.10 | 3.09 | 0.15 | |
| 負債 | 負債 | 1,795.84 | 84.08 | 1,873.72 | 78.61 | 1,650.30 | 79.33 |
| 流動負債 | 1,462.16 | 68.46 | 1,526.85 | 64.06 | 1,384.49 | 66.55 | |
| 短期借款 | 1,152.85 | 53.98 | 1,158.84 | 48.62 | 1,092.12 | 52.50 | |
| 應付票據 | 0.03 | - | 0.10 | - | 0.25 | 0.01 | |
| 應付帳款 | 69.07 | 3.23 | 73.04 | 3.06 | 62.17 | 2.99 | |
| 應付帳款-關係人 | 3.57 | 0.17 | 5.96 | 0.25 | 5.33 | 0.26 | |
| 其他應付款項-關係人 | 15.15 | 0.71 | 14.56 | 0.61 | 13.99 | 0.67 | |
| 其他應付款項 | 175.05 | 8.20 | 206.85 | 8.68 | 146.45 | 7.04 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 22.47 | 1.05 | 25.20 | 1.06 | 39.05 | 1.88 | |
| 其他流動負債 | 24.26 | 1.14 | 26.95 | 1.13 | 40.77 | 1.96 | |
| 其他流動負債-其他 | 1.79 | 0.08 | 1.75 | 0.07 | 1.72 | 0.08 | |
| 應付公司債 | 326.56 | 15.29 | 337.81 | 14.17 | 252.09 | 12.12 | |
| 長期借款 | 326.56 | 15.29 | 337.81 | 14.17 | 252.09 | 12.12 | |
| 其他負債 | 2.36 | 0.11 | 2.36 | 0.10 | 2.36 | 0.11 | |
| 存入保證金 | 2.36 | 0.11 | 2.36 | 0.10 | 2.36 | 0.11 | |
| 遞延所得稅 | - | - | 2.32 | 0.10 | 3.09 | 0.15 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 339.94 | 15.92 | 509.70 | 21.39 | 430.13 | 20.67 |
| 股 本 | 975.00 | 45.65 | 975.00 | 40.91 | 975.00 | 46.87 | |
| 普通股股本 | 975.00 | 45.65 | 975.00 | 40.91 | 975.00 | 46.87 | |
| 保留盈餘 | -634.49 | -29.71 | -465.35 | -19.52 | -544.82 | -26.19 | |
| 特別盈餘公積 | 1.11 | 0.05 | 1.11 | 0.05 | 1.11 | 0.05 | |
| 未提撥保留盈餘 | -635.60 | -29.76 | -466.47 | -19.57 | -545.94 | -26.24 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | -0.57 | -0.03 | 0.05 | - | -0.05 | - | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |