漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.00 | 968 | 804.00 | 3 | 805.00 | 3 | 826.00 | 826.00 | 799.00 | 818.00 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 23.35 | 23.3 | 23.45 | 23.33 | - | |||
營業利益率 | 15.6 | 15.53 | 15.72 | 12.42 | - | ||||
稅前淨利率 | 16.14 | 16.4 | 16.08 | 13.1 | - | ||||
稅後淨利率 | 11.13 | 11.19 | 11 | 8.99 | - | ||||
每股淨值(C) | 67.03 | 53.25 | 46.91 | 36.24 | - | ||||
每股營業額(元) | 82.33 | 82.64 | 82.77 | 67.24 | - | ||||
每股營業利益(元) | 12.85 | 12.84 | 13.02 | 9.44 | - | ||||
每股負債(元) | 63.23 | 59.06 | 54.64 | 42.96 | - | ||||
每股現金流量(元) | 11.09 | 11.17 | 11.08 | 8.38 | - | ||||
每股稅前淨利(元) | 13.29 | 13.55 | 13.31 | 9.76 | - | ||||
每股稅後淨利(元) | 10.18 | 9.76 | 9.6 | 7.16 | - | ||||
稅前淨值報酬率 | 26.1 | 31.79 | 38.68 | 33.3 | - | ||||
稅後淨值報酬率 | 17.99 | 21.66 | 26.45 | 22.95 | - | ||||
總資產報酬率 | 8.86 | 9.96 | 11.33 | 9.46 | - | ||||
經營績效 | 營收成長率 | 12.57 | 6.22 | 46.08 | 64.06 | - | |||
營益成長率 | 13.66 | 4.73 | 62.99 | 362.91 | - | ||||
稅前淨利成長率 | 9.12 | 8.38 | 60.74 | 173.56 | - | ||||
固定資產成長率 | 14.87 | 5.66 | 11.86 | 50.07 | - | ||||
償債能力 | 流動比率 | 220.99 | 208.1 | 211.95 | 185.78 | - | |||
速動比率 | 192.16 | 176.69 | 171.65 | 135.84 | - | ||||
負債比率 | 48.54 | 53.36 | 54.64 | 57.4 | - | ||||
利息保障倍數 | 32.42 | 31.43 | 47.37 | 47.46 | - | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5.91 | 5.71 | 5.67 | 5.28 | - | |||
存貨週轉率 | 4.6 | 4.23 | 3.78 | 3.48 | - | ||||
固定資產週轉率 | 16.83 | 16.3 | 16.6 | 13.61 | - | ||||
每人營業額(仟元) | 674.3 | 656.92 | 620.43 | 447.5 | - | ||||
每人營業利益(仟元) | 105.22 | 102.03 | 97.42 | 68.24 | - | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 1281.82 | 1064.43 | 975.9 | 716.15 | - | |||
現金流量比率 | 31.81 | 58.82 | 47.28 | 29.02 | - | ||||
現金流量允當比率 | 153.77 | 130.47 | 92.08 | 54.58 | - | ||||
現金再投資比率 | 19.15 | 43.64 | 34.54 | 19.42 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |