森崴能源  (6806) 上市 正崴集團

90.40 ▲+1.00 +1.12% 0.94
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+1.00 1,049 90.40 24 90.50 34 90.50 90.60 89.10 89.40
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 10.37 10.38 11.16 16.16 -
營業利益率 6.08 6.55 6.32 7.03 -
稅前淨利率 4.78 5.82 6.28 16.49 -
稅後淨利率 3.36 4.45 4.85 14.35 -
每股淨值(C) 56.33 53.98 51.95 41.71 -
每股營業額(元) 87.45 69.75 53.13 38.85 -
每股營業利益(元) 5.31 4.48 3.38 2.88 -
每股負債(元) 160.99 119.75 91.61 72.22 -
每股現金流量(元) 5.72 4.79 3.71 3.58 -
每股稅前淨利(元) 4.18 3.88 3.06 3.15 -
每股稅後淨利(元) 3.58 3.26 2.55 2.86 -
稅前淨值報酬率 7.23 6.99 5.89 11.87 -
稅後淨值報酬率 5.08 5.27 4.47 10.01 -
總資產報酬率 2.44 2.61 2.36 3.73 -
經營績效 營收成長率 74.63 118.09 78.47 196.27 -
營益成長率 51.24 132 68.49 1108.29 -
稅前淨利成長率 21.7 85.76 41.83 175.02 -
固定資產成長率 112.41 218.39 155.05 90.42 -
償債能力 流動比率 285.21 237 230.89 211.76 -
速動比率 174.73 153.29 142.82 144.84 -
負債比率 72.53 65.24 57.47 58.76 -
利息保障倍數 3.15 11.36 11.73 11.14 -
經營能力 應收帳款週轉率 22.13 19.5 21.75 17.05 -
存貨週轉率 24694.2 19243.18 14340.65 9900.99 -
固定資產週轉率 2.46 3.02 3.35 3.16 -
每人營業額(仟元) 6158.22 5719.86 4837.33 3908.56 -
每人營業利益(仟元) 374.24 372.42 308.37 307.71 -
資本結構 長期資金對固定資產比率 331.11 331.23 551.29 513.93 -
現金流量比率 -31.72 -38.78 -41.25 -42.93 -
現金流量允當比率 - - - 4.13 -
現金再投資比率 -11.09 -22.01 -22.94 -21.24 -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 103910.12 1,097.63 1.07%
以太幣ETH 2610.50 114.16 4.57%
瑞波幣XRP 2.59 0.05 1.78%
比特幣現金BCH 406.06 -4.61 -1.12%
萊特幣LTC 101.93 -2.00 -1.92%
卡達幣ADA 0.817284 0.00 -0.04%
波場幣TRX 0.275086 0.00 1.25%
恆星幣XLM 0.309712 0.00 -0.97%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。