
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.78 | 1 | 65.00 | 3,000 | 67.80 | 3,000 | 65.10 | 67.80 | 65.10 | 66.02 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 55.26 | 30.24 | 34.38 | - | - | |||
| 營業利益率 | -2.48 | -21.36 | -12.48 | - | - | ||||
| 稅前淨利率 | -5.43 | -24.44 | -12.19 | - | - | ||||
| 稅後淨利率 | -4.85 | -23.02 | -11.34 | - | - | ||||
| 每股淨值(C) | 12.33 | 12.53 | 13.81 | - | - | ||||
| 每股營業額(元) | 7.78 | 8.29 | 8.75 | - | - | ||||
| 每股營業利益(元) | -0.19 | -1.87 | -1.07 | - | - | ||||
| 每股負債(元) | 5.89 | 5.91 | 5.99 | - | - | ||||
| 每股現金流量(元) | 0.21 | -1.43 | -0.38 | - | - | ||||
| 每股稅前淨利(元) | -0.42 | -2.12 | -1.02 | - | - | ||||
| 每股稅後淨利(元) | -0.38 | -2.01 | -0.95 | - | - | ||||
| 稅前淨值報酬率 | -3.37 | -14.83 | -7.37 | - | - | ||||
| 稅後淨值報酬率 | -3.01 | -13.96 | -6.85 | - | - | ||||
| 總資產報酬率 | -1.74 | -9.45 | -4.27 | - | - | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | -11.65 | -10.26 | 43.76 | - | - | |||
| 營益成長率 | - | -398.19 | -265.46 | - | - | ||||
| 稅前淨利成長率 | - | -210.66 | -140.44 | - | - | ||||
| 固定資產成長率 | 1.93 | -0.26 | -3.04 | - | - | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 380.71 | 384.19 | 449.67 | - | - | |||
| 速動比率 | 279.94 | 297.94 | 312.17 | - | - | ||||
| 負債比率 | 32.32 | 32.05 | 30.46 | - | - | ||||
| 利息保障倍數 | -6.48 | -22.83 | -10.59 | - | - | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 7.8 | 8.56 | 9.15 | - | - | |||
| 存貨週轉率 | 1.83 | 3.07 | 3.14 | - | - | ||||
| 固定資產週轉率 | 3.69 | 3.93 | 4.05 | - | - | ||||
| 每人營業額(仟元) | 291.24 | 324.58 | 359.55 | - | - | ||||
| 每人營業利益(仟元) | -7.22 | -75.62 | -42.87 | - | - | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 665.51 | 675.48 | 736.24 | - | - | |||
| 現金流量比率 | -81.85 | -7.53 | -34.67 | - | - | ||||
| 現金流量允當比率 | - | -54.25 | -97.97 | - | - | ||||
| 現金再投資比率 | -13.32 | -0.76 | -4.1 | - | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |