
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +75.00 | 8,938 | 1150.00 | 63 | 1155.00 | 84 | 1110.00 | 1160.00 | 1095.00 | 1080.00 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 32.42 | 32.97 | 31.57 | 30.12 | 26.7 | |||
| 營業利益率 | 5.99 | 6.75 | 8.29 | 9.48 | 10.91 | ||||
| 稅前淨利率 | 16.54 | 12.52 | 11.83 | 14.21 | 13.58 | ||||
| 稅後淨利率 | 13.5 | 10.51 | 9.99 | 12.19 | 11.69 | ||||
| 每股淨值(C) | 238.35 | 225.84 | 215.95 | 203.11 | 165.2 | ||||
| 每股營業額(元) | 286.35 | 260.92 | 275.04 | 277.73 | 244.65 | ||||
| 每股營業利益(元) | 17.17 | 17.43 | 23.1 | 27.03 | 26.56 | ||||
| 每股負債(元) | 98.73 | 103.59 | 106.88 | 102.81 | 74.18 | ||||
| 每股現金流量(元) | 44.74 | 34.18 | 33.69 | 38.65 | 32.09 | ||||
| 每股稅前淨利(元) | 47.37 | 33.7 | 33.03 | 39.54 | 33.48 | ||||
| 每股稅後淨利(元) | 38.95 | 28.72 | 28.38 | 34.12 | 28.99 | ||||
| 稅前淨值報酬率 | 21.23 | 15.72 | 16.08 | 21.05 | 21.97 | ||||
| 稅後淨值報酬率 | 17.32 | 13.17 | 13.58 | 18.06 | 18.92 | ||||
| 總資產報酬率 | 12.18 | 9.03 | 8.96 | 12.37 | 13.41 | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | 22.22 | 1.13 | -0.48 | 7.21 | 6.97 | |||
| 營益成長率 | -2.45 | -24.77 | -24.73 | 6.81 | 11.97 | ||||
| 稅前淨利成長率 | 137.81 | 51.46 | 22.53 | 29.84 | 21.04 | ||||
| 固定資產成長率 | 3.99 | 1.01 | 5.42 | 20.19 | 18.14 | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 380.05 | 304.29 | 289.78 | 282.87 | 302.29 | |||
| 速動比率 | 203.5 | 159.76 | 154.68 | 166.49 | 202.18 | ||||
| 負債比率 | 29.24 | 31.69 | 33.55 | 33.51 | 29.97 | ||||
| 利息保障倍數 | 36.66 | 56.82 | 96.87 | 160.79 | 179.22 | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 6.68 | 6.2 | 6.65 | 7.31 | 7.82 | |||
| 存貨週轉率 | 1.62 | 1.53 | 1.73 | 2.29 | 3.63 | ||||
| 固定資產週轉率 | 7.76 | 7.09 | 7.54 | 9.19 | 13.46 | ||||
| 每人營業額(仟元) | 1340.05 | 1245.46 | 1418.63 | 1805.25 | 2379.94 | ||||
| 每人營業利益(仟元) | 80.33 | 83.39 | 122.41 | 181.27 | 271.53 | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 707.27 | 641.49 | 608.45 | 640.18 | 811.72 | |||
| 現金流量比率 | 14.73 | 3.48 | 9.08 | 21.34 | 32.57 | ||||
| 現金流量允當比率 | 44.3 | 40.14 | 43.9 | 55.3 | 48.02 | ||||
| 現金再投資比率 | -1.03 | -5.77 | -4.6 | -0.23 | 2.65 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |