
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.00 | 1,314 | 526.00 | 25 | 527.00 | 11 | 536.00 | 541.00 | 526.00 | 531.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-16 | 1,005 | 227 | 778 | 80,904 | 39.16% |
2025-06-13 | 1,097 | 385 | 712 | 80,238 | 38.84% |
2025-06-12 | 1,711 | 442 | 1,269 | 79,522 | 38.49% |
2025-06-11 | 1,570 | 751 | 819 | 78,283 | 37.89% |
2025-06-10 | 1,234 | 532 | 702 | 77,357 | 37.44% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-16 | 5 | 687 | -682 | 30,299 | 14.67% |
2025-06-13 | 4 | 804 | -800 | 30,981 | 15.00% |
2025-06-12 | 32 | 747 | -715 | 31,781 | 15.39% |
2025-06-11 | 28 | 943 | -915 | 32,496 | 15.73% |
2025-06-10 | 10 | 571 | -561 | 33,411 | 16.17% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-16 | 54 | 24 | 30 | 3,324 | 1.61% |
2025-06-13 | 116 | 85 | 31 | 3,294 | 1.59% |
2025-06-12 | 38 | 36 | 2 | 3,263 | 1.58% |
2025-06-11 | 81 | 52 | 30 | 3,261 | 1.58% |
2025-06-10 | 76 | 81 | -5 | 3,231 | 1.56% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-16 | 1,064 | 938 | 126 | 114,527 | 55.44% |
2025-06-13 | 1,217 | 1,274 | -57 | 114,513 | 55.43% |
2025-06-12 | 1,781 | 1,225 | 556 | 114,566 | 55.46% |
2025-06-11 | 1,679 | 1,746 | -66 | 114,040 | 55.20% |
2025-06-10 | 1,320 | 1,184 | 136 | 113,999 | 55.17% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |