
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 8 | 65.60 | 1 | 65.80 | 3 | -- | 65.50 | 65.30 | 65.50 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 49.29 | 49.05 | 47.77 | 49.02 | 50.77 | |||
營業利益率 | 24.45 | 23.23 | 22.32 | 22 | 20.73 | ||||
稅前淨利率 | 27.35 | 26.48 | 24.87 | 23.64 | 21.83 | ||||
稅後淨利率 | 20.59 | 20.1 | 18.9 | 17.8 | 16.19 | ||||
每股淨值(C) | 25.62 | 25.17 | 24.88 | 24.42 | 23.84 | ||||
每股營業額(元) | 22.75 | 22.52 | 23.09 | 23.23 | 22.89 | ||||
每股營業利益(元) | 5.56 | 5.23 | 5.14 | 5.1 | 4.75 | ||||
每股負債(元) | 5.84 | 6.02 | 6.73 | 7.01 | 6.36 | ||||
每股現金流量(元) | 5.52 | 5.38 | 5.2 | 5.02 | 4.5 | ||||
每股稅前淨利(元) | 6.22 | 5.97 | 5.73 | 5.48 | 5 | ||||
每股稅後淨利(元) | 4.68 | 4.53 | 4.35 | 4.12 | 3.7 | ||||
稅前淨值報酬率 | 24.72 | 24 | 23.25 | 22.64 | 21 | ||||
稅後淨值報酬率 | 18.61 | 18.22 | 17.67 | 17.04 | 15.56 | ||||
總資產報酬率 | 15.08 | 14.47 | 13.77 | 13.25 | 12.34 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | 2.09 | -3.02 | -2.2 | -1.01 | 1.42 | |||
營益成長率 | 13.38 | 6 | 2.26 | 2.51 | 3.66 | ||||
稅前淨利成長率 | 9.04 | 8.89 | 5.09 | 5.08 | 3.93 | ||||
固定資產成長率 | -2.98 | -4.31 | -3.93 | -3.69 | -2.74 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 514.41 | 500.1 | 452.49 | 439.2 | 446.73 | |||
速動比率 | 472.19 | 456.23 | 409.02 | 393.88 | 404.9 | ||||
負債比率 | 18.55 | 19.3 | 21.24 | 22.24 | 20.95 | ||||
利息保障倍數 | 252.23 | 229.5 | 253.59 | 328.27 | 301.97 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5.07 | 5.04 | 5.31 | 6.04 | 5.21 | |||
存貨週轉率 | 5.75 | 5.14 | 5.09 | 5.45 | 6.05 | ||||
固定資產週轉率 | 4.54 | 4.4 | 4.41 | 4.26 | 4.05 | ||||
每人營業額(仟元) | 534.13 | 528.67 | 543.69 | 534.88 | 514.35 | ||||
每人營業利益(仟元) | 130.57 | 122.87 | 121.14 | 117.58 | 106.88 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 519.4 | 502.77 | 485.43 | 457.99 | 428.03 | |||
現金流量比率 | 112.63 | 92.81 | 81.97 | 83.32 | 87.09 | ||||
現金流量允當比率 | 109.65 | 110.01 | 113.7 | 117.52 | 81.89 | ||||
現金再投資比率 | 5.53 | 2.49 | 2.33 | 3.75 | 4.81 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |