漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.51 | 21 | 78.00 | 3,000 | 81.00 | 2,997 | 81.00 | 81.00 | 78.00 | 77.49 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 2,257.83 | 100.00 | 2,121.05 | 100.00 | 1,761.38 | 100.00 |
流動資產 | 716.52 | 31.73 | 717.51 | 33.83 | 550.60 | 31.26 | |
現金及約當現金 | 391.87 | 17.36 | 400.45 | 18.88 | 186.96 | 10.61 | |
應收票據淨額 | 4.93 | 0.22 | 8.30 | 0.39 | 12.40 | 0.70 | |
應收帳款淨額 | 99.59 | 4.41 | 104.00 | 4.90 | 76.90 | 4.37 | |
應收帳款-關係人淨額 | 2.49 | 0.11 | 2.61 | 0.12 | 0.63 | 0.04 | |
應收帳款-關係人 | 2.49 | 0.11 | 2.61 | 0.12 | 0.63 | 0.04 | |
其他應收款 | 0.38 | 0.02 | 0.80 | 0.04 | 1.14 | 0.06 | |
其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | 22.16 | 0.98 | - | - | 96.27 | 5.47 | |
存 貨 | 170.39 | 7.55 | 178.82 | 8.43 | 161.33 | 9.16 | |
其他流動資產 | 46.87 | 2.08 | 22.53 | 1.06 | 111.25 | 6.32 | |
其他流動資產-其他 | 24.72 | 1.09 | 22.53 | 1.06 | 14.97 | 0.85 | |
固定資產 | 1,341.05 | 59.40 | 1,204.12 | 56.77 | 1,020.43 | 57.93 | |
無形資產 | 24.17 | 1.07 | 23.61 | 1.11 | 19.92 | 1.13 | |
其他資產 | 8.59 | 0.38 | 9.13 | 0.43 | 9.18 | 0.52 | |
存出保證金 | 1.05 | 0.05 | 0.99 | 0.05 | 0.66 | 0.04 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 10.75 | 0.48 | 9.33 | 0.44 | 7.86 | 0.45 | |
其他資產-其他 | 2.34 | 0.10 | 2.93 | 0.14 | 3.33 | 0.19 | |
負債 | 負債 | 1,196.81 | 53.01 | 1,123.08 | 52.95 | 843.05 | 47.86 |
流動負債 | 308.45 | 13.66 | 297.08 | 14.01 | 138.41 | 7.86 | |
應付帳款 | 39.52 | 1.75 | 34.43 | 1.62 | 28.94 | 1.64 | |
其他應付款項 | 86.45 | 3.83 | 122.84 | 5.79 | 67.27 | 3.82 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 148.79 | 6.59 | 94.00 | 4.43 | 9.63 | 0.55 | |
其他流動負債 | 155.83 | 6.90 | 99.82 | 4.71 | 14.22 | 0.81 | |
其他流動負債-其他 | 7.04 | 0.31 | 5.81 | 0.27 | 4.59 | 0.26 | |
應付公司債 | 726.08 | 32.16 | 656.92 | 30.97 | 557.71 | 31.66 | |
長期借款 | 688.05 | 30.47 | 622.28 | 29.34 | 530.26 | 30.10 | |
其他負債 | 38.03 | 1.68 | 34.64 | 1.63 | 27.45 | 1.56 | |
遞延所得稅 | 25.76 | 1.14 | 31.98 | 1.51 | 14.78 | 0.84 | |
股東權益 | 股東權益 | 1,061.02 | 46.99 | 997.97 | 47.05 | 918.33 | 52.14 |
股 本 | 313.55 | 13.89 | 313.55 | 14.78 | 307.40 | 17.45 | |
普通股股本 | 313.55 | 13.89 | 307.40 | 14.49 | 307.40 | 17.45 | |
資本公積 | 250.66 | 11.10 | 250.66 | 11.82 | 256.81 | 14.58 | |
保留盈餘 | 491.57 | 21.77 | 434.93 | 20.51 | 357.83 | 20.32 | |
法定盈餘公積 | 77.71 | 3.44 | 77.71 | 3.66 | 66.39 | 3.77 | |
特別盈餘公積 | 10.70 | 0.47 | 10.70 | 0.50 | 4.20 | 0.24 | |
未提撥保留盈餘 | 403.16 | 17.86 | 346.51 | 16.34 | 287.25 | 16.31 | |
股東權益其他調整項目合計 | 5.24 | 0.23 | -1.16 | -0.05 | -3.71 | -0.21 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |