漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 322 | 10.00 | 154 | 10.05 | 4 | 10.05 | 10.10 | 10.00 | 10.00 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 9,341.08 | 100.00 | 10,207.23 | 100.00 | 9,057.78 | 100.00 |
流動資產 | 2,402.16 | 25.72 | 3,212.38 | 31.47 | 2,708.02 | 29.90 | |
現金及約當現金 | 218.33 | 2.34 | 349.96 | 3.43 | 698.96 | 7.72 | |
應收帳款淨額 | 979.71 | 10.49 | 1,240.41 | 12.15 | 800.97 | 8.84 | |
其他應收款 | 2.30 | 0.02 | 6.89 | 0.07 | 5.15 | 0.06 | |
其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | 300.71 | 3.22 | 387.99 | 3.80 | 45.11 | 0.50 | |
存 貨 | 408.24 | 4.37 | 681.83 | 6.68 | 620.20 | 6.85 | |
預付款項 | 200.65 | 2.15 | 176.49 | 1.73 | 239.35 | 2.64 | |
其他流動資產 | 300.91 | 3.22 | 388.28 | 3.80 | 46.35 | 0.51 | |
其他流動資產-其他 | 0.20 | - | 0.29 | - | 1.24 | 0.01 | |
長期投資 | 1,768.31 | 18.93 | 1,794.14 | 17.58 | 1,240.91 | 13.70 | |
固定資產 | 3,290.02 | 35.22 | 3,346.67 | 32.79 | 3,518.21 | 38.84 | |
無形資產 | 4.11 | 0.04 | 4.53 | 0.04 | 5.02 | 0.06 | |
其他資產 | 75.68 | 0.81 | 83.72 | 0.82 | 101.07 | 1.12 | |
存出保證金 | 3.84 | 0.04 | 3.84 | 0.04 | 3.90 | 0.04 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 404.10 | 4.33 | 362.73 | 3.55 | 305.79 | 3.38 | |
其他資產-其他 | 19.29 | 0.21 | 27.12 | 0.27 | 56.28 | 0.62 | |
負債 | 負債 | 2,315.40 | 24.79 | 2,937.81 | 28.78 | 2,442.20 | 26.96 |
流動負債 | 2,047.58 | 21.92 | 2,666.98 | 26.13 | 2,148.07 | 23.72 | |
短期借款 | 1,142.50 | 12.23 | 1,192.50 | 11.68 | 1,107.50 | 12.23 | |
應付帳款 | 760.65 | 8.14 | 1,293.84 | 12.68 | 798.36 | 8.81 | |
其他應付款項 | 93.87 | 1.00 | 122.94 | 1.20 | 185.61 | 2.05 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 8.58 | 0.09 | 8.53 | 0.08 | 8.38 | 0.09 | |
其他流動負債 | 11.75 | 0.13 | 11.74 | 0.11 | 10.88 | 0.12 | |
其他流動負債-其他 | 3.17 | 0.03 | 3.21 | 0.03 | 2.50 | 0.03 | |
應付公司債 | 45.62 | 0.49 | 47.78 | 0.47 | 54.21 | 0.60 | |
長期借款 | 45.62 | 0.49 | 47.78 | 0.47 | 54.21 | 0.60 | |
其他負債 | 39.28 | 0.42 | 39.41 | 0.39 | 51.48 | 0.57 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 38.63 | 0.41 | 38.76 | 0.38 | 50.82 | 0.56 | |
遞延所得稅 | 174.81 | 1.87 | 174.83 | 1.71 | 174.80 | 1.93 | |
其他負債-其他 | 0.65 | 0.01 | 0.65 | 0.01 | 0.66 | 0.01 | |
股東權益 | 股東權益 | 7,025.68 | 75.21 | 7,269.42 | 71.22 | 6,615.58 | 73.04 |
股 本 | 5,278.70 | 56.51 | 5,278.70 | 51.72 | 5,278.70 | 58.28 | |
普通股股本 | 5,278.70 | 56.51 | 5,278.70 | 51.72 | 5,278.70 | 58.28 | |
資本公積 | 128.59 | 1.38 | 75.73 | 0.74 | 75.61 | 0.83 | |
保留盈餘 | 666.98 | 7.14 | 832.44 | 8.16 | 930.33 | 10.27 | |
法定盈餘公積 | 639.29 | 6.84 | 639.29 | 6.26 | 639.29 | 7.06 | |
特別盈餘公積 | 8.81 | 0.09 | 8.81 | 0.09 | 223.66 | 2.47 | |
未提撥保留盈餘 | 18.88 | 0.20 | 184.34 | 1.81 | 67.38 | 0.74 | |
股東權益其他調整項目合計 | 825.92 | 8.84 | 861.99 | 8.44 | 72.46 | 0.80 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |