
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.80 | 1 | 60.10 | 1 | 63.60 | 1 | 59.60 | 59.60 | 59.60 | 61.40 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第4季 | 2024年第3季 | 2023年第4季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 5,855.91 | 100.00 | 5,809.59 | 100.00 | 5,751.79 | 100.00 |
流動資產 | 2,538.72 | 43.35 | 2,271.56 | 39.10 | 2,470.70 | 42.96 | |
現金及約當現金 | 1,790.23 | 30.57 | 1,486.91 | 25.59 | 1,787.20 | 31.07 | |
應收票據淨額 | - | - | 46.18 | 0.79 | 11.30 | 0.20 | |
應收票據-關係人淨額 | - | - | 218.62 | 3.80 | |||
應收帳款淨額 | 76.94 | 1.31 | - | - | |||
應收帳款-關係人淨額 | 176.09 | 3.01 | 243.91 | 4.20 | 218.62 | 3.80 | |
應收帳款-關係人 | 176.09 | 3.01 | 243.91 | 4.20 | - | - | |
存 貨 | 185.18 | 3.16 | 220.06 | 3.79 | 208.58 | 3.63 | |
存貨-製造業 | 185.18 | 3.16 | 208.58 | 3.63 | |||
預付款項 | 10.42 | 0.18 | 7.07 | 0.12 | 5.59 | 0.10 | |
其他流動資產 | 224.38 | 3.83 | 202.22 | 3.48 | 164.34 | 2.86 | |
其他流動資產-其他 | 224.38 | 3.83 | - | - | 164.34 | 2.86 | |
長期投資 | 2,704.80 | 46.19 | 2,933.61 | 50.50 | 2,692.06 | 46.80 | |
固定資產 | 571.51 | 9.76 | 552.79 | 9.52 | 554.00 | 9.63 | |
無形資產 | 7.87 | 0.13 | 8.77 | 0.15 | 6.12 | 0.11 | |
其他資產 | 30.33 | 0.52 | 39.77 | 0.68 | 26.07 | 0.45 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 2.67 | 0.05 | 3.09 | 0.05 | 2.85 | 0.05 | |
負債 | 負債 | 865.81 | 14.79 | 885.04 | 15.23 | 967.47 | 16.82 |
流動負債 | 608.58 | 10.39 | 582.79 | 10.03 | 575.91 | 10.01 | |
短期借款 | - | - | - | - | 60.00 | 1.04 | |
應付票據 | 187.06 | 3.19 | 173.57 | 2.99 | 181.64 | 3.16 | |
應付帳款 | 72.37 | 1.24 | 85.30 | 1.47 | 74.98 | 1.30 | |
應付帳款-關係人 | 32.81 | 0.56 | 55.33 | 0.95 | 27.99 | 0.49 | |
其他應付款項 | 77.90 | 1.33 | 65.88 | 1.13 | 76.22 | 1.33 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | - | - | - | - | 51.56 | 0.90 | |
其他流動負債 | 2.65 | 0.05 | 5.95 | 0.10 | 58.11 | 1.01 | |
其他流動負債-其他 | 2.65 | 0.05 | 5.95 | 0.10 | 6.55 | 0.11 | |
其他負債 | 0.77 | 0.01 | 0.76 | 0.01 | 0.74 | 0.01 | |
存入保證金 | 0.77 | 0.01 | 0.76 | 0.01 | 0.74 | 0.01 | |
遞延所得稅 | 256.46 | 4.38 | 301.50 | 5.19 | 390.82 | 6.79 | |
股東權益 | 股東權益 | 4,990.10 | 85.21 | 4,924.55 | 84.77 | 4,784.32 | 83.18 |
股 本 | 734.00 | 12.53 | 734.00 | 12.63 | 734.00 | 12.76 | |
普通股股本 | 734.00 | 12.53 | 734.00 | 12.63 | 734.00 | 12.76 | |
資本公積 | 1.25 | 0.02 | 1.25 | 0.02 | 1.25 | 0.02 | |
保留盈餘 | 4,541.11 | 77.55 | 4,432.52 | 76.30 | 4,474.49 | 77.79 | |
法定盈餘公積 | 718.48 | 12.27 | 718.48 | 12.37 | 678.13 | 11.79 | |
特別盈餘公積 | 425.43 | 7.26 | 425.43 | 7.32 | 340.52 | 5.92 | |
未提撥保留盈餘 | 3,397.20 | 58.01 | 3,288.61 | 56.61 | 3,455.84 | 60.08 | |
股東權益其他調整項目合計 | -286.26 | -4.89 | -243.22 | -4.19 | -425.43 | -7.40 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |