
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | 33.00 | 2 | 33.25 | 1 | -- | -- | -- | 33.50 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2025年第2季 | 2024年第3季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 1,405.17 | 100.00 | 1,509.28 | 100.00 | 1,505.97 | 100.00 |
| 流動資產 | 449.57 | 31.99 | 542.04 | 35.91 | 516.14 | 34.27 | |
| 現金及約當現金 | 100.33 | 7.14 | 211.46 | 14.01 | 158.23 | 10.51 | |
| 應收票據淨額 | 22.03 | 1.57 | 9.78 | 0.65 | 19.84 | 1.32 | |
| 應收帳款淨額 | 37.14 | 2.64 | 43.80 | 2.90 | 49.50 | 3.29 | |
| 應收帳款-關係人淨額 | 124.08 | 8.83 | 104.76 | 6.94 | 131.06 | 8.70 | |
| 應收帳款-關係人 | 124.08 | 8.83 | 104.76 | 6.94 | 131.06 | 8.70 | |
| 其他應收款 | 2.78 | 0.20 | 2.98 | 0.20 | 0.48 | 0.03 | |
| 其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | - | - | 0.08 | 0.01 | |||
| 存 貨 | 159.71 | 11.37 | 163.25 | 10.82 | 152.95 | 10.16 | |
| 預付款項 | 1.81 | 0.13 | 2.09 | 0.14 | 2.14 | 0.14 | |
| 其他流動資產 | 0.27 | 0.02 | 0.45 | 0.03 | 0.20 | 0.01 | |
| 固定資產 | 549.20 | 39.08 | 552.28 | 36.59 | 565.50 | 37.55 | |
| 無形資產 | 2.28 | 0.16 | 2.29 | 0.15 | 1.79 | 0.12 | |
| 其他資產 | 1.08 | 0.08 | 0.16 | 0.01 | 1.82 | 0.12 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 5.24 | 0.37 | 10.30 | 0.68 | 5.27 | 0.35 | |
| 負債 | 負債 | 184.00 | 13.09 | 307.75 | 20.39 | 221.40 | 14.70 |
| 流動負債 | 133.51 | 9.50 | 253.78 | 16.81 | 153.71 | 10.21 | |
| 應付帳款 | 70.63 | 5.03 | 69.72 | 4.62 | 76.60 | 5.09 | |
| 其他應付款項-關係人 | 0.10 | 0.01 | 0.20 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | |
| 其他應付款項 | 37.81 | 2.69 | 142.36 | 9.43 | 39.06 | 2.59 | |
| 其他流動負債 | 3.40 | 0.24 | 3.40 | 0.23 | 3.59 | 0.24 | |
| 其他負債 | 8.39 | 0.60 | 8.41 | 0.56 | 8.68 | 0.58 | |
| 退休金準備�應計退休金負債 | 3.16 | 0.22 | 3.18 | 0.21 | 3.45 | 0.23 | |
| 存入保證金 | 5.23 | 0.37 | 5.23 | 0.35 | 5.23 | 0.35 | |
| 遞延所得稅 | 0.52 | 0.04 | - | - | - | - | |
| 股東權益 | 股東權益 | 1,221.17 | 86.91 | 1,201.53 | 79.61 | 1,284.58 | 85.30 |
| 股 本 | 358.78 | 25.53 | 358.78 | 23.77 | 358.78 | 23.82 | |
| 普通股股本 | 358.78 | 25.53 | 358.78 | 23.77 | 358.78 | 23.82 | |
| 資本公積 | 497.80 | 35.43 | 497.80 | 32.98 | 497.80 | 33.06 | |
| 保留盈餘 | 364.59 | 25.95 | 344.95 | 22.86 | 427.99 | 28.42 | |
| 法定盈餘公積 | 188.31 | 13.40 | 188.31 | 12.48 | 178.71 | 11.87 | |
| 未提撥保留盈餘 | 176.28 | 12.55 | 156.64 | 10.38 | 249.28 | 16.55 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |