漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.85 | 11,136 | 19.95 | 16 | 20.00 | 81 | 20.95 | 20.95 | 19.85 | 20.80 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第2季 | 2024年第1季 | 2023年第2季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 17,096.39 | 100.00 | 16,680.42 | 100.00 | 18,335.60 | 100.00 |
流動資產 | 12,227.57 | 71.52 | 11,924.16 | 71.49 | 13,491.04 | 73.58 | |
現金及約當現金 | 4,166.21 | 24.37 | 4,095.10 | 24.55 | 3,840.11 | 20.94 | |
應收票據淨額 | 1.19 | 0.01 | 2.71 | 0.02 | 2.68 | 0.01 | |
應收帳款淨額 | 3,467.60 | 20.28 | 3,169.70 | 19.00 | 3,928.08 | 21.42 | |
應收帳款-關係人淨額 | 2.12 | 0.01 | 1.08 | 0.01 | 7.07 | 0.04 | |
應收帳款-關係人 | 2.12 | 0.01 | 1.08 | 0.01 | 7.07 | 0.04 | |
其他應收款 | 40.43 | 0.24 | 38.02 | 0.23 | 74.59 | 0.41 | |
存 貨 | 2,898.73 | 16.96 | 2,997.34 | 17.97 | 4,699.73 | 25.63 | |
預付款項 | 92.39 | 0.54 | 76.90 | 0.46 | 67.73 | 0.37 | |
其他流動資產 | 704.77 | 4.12 | 844.67 | 5.06 | 408.21 | 2.23 | |
長期投資 | 7.05 | 0.04 | 12.51 | 0.07 | 7.87 | 0.04 | |
固定資產 | 2,366.86 | 13.84 | 2,379.82 | 14.27 | 2,346.32 | 12.80 | |
無形資產 | 797.86 | 4.67 | 794.05 | 4.76 | 869.75 | 4.74 | |
其他資產 | 351.11 | 2.05 | 377.72 | 2.26 | 416.10 | 2.27 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 536.13 | 3.14 | 572.12 | 3.43 | 785.54 | 4.28 | |
其他資產-其他 | 290.84 | 1.70 | 308.34 | 1.85 | 320.51 | 1.75 | |
負債 | 負債 | 5,458.95 | 31.93 | 5,274.75 | 31.62 | 6,692.16 | 36.50 |
流動負債 | 4,384.90 | 25.65 | 4,132.65 | 24.78 | 5,082.13 | 27.72 | |
應付票據 | 0.15 | - | 0.22 | - | 0.18 | - | |
應付帳款 | 1,981.63 | 11.59 | 1,583.78 | 9.49 | 2,293.16 | 12.51 | |
應付帳款-關係人 | 161.61 | 0.95 | 159.42 | 0.96 | 196.00 | 1.07 | |
其他應付款項 | 1,027.34 | 6.01 | 1,281.37 | 7.68 | 1,181.97 | 6.45 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 122.15 | 0.71 | 122.15 | 0.73 | 122.15 | 0.67 | |
其他流動負債 | 732.70 | 4.29 | 668.59 | 4.01 | 741.28 | 4.04 | |
其他流動負債-其他 | 89.66 | 0.52 | 96.90 | 0.58 | 91.91 | 0.50 | |
應付公司債 | 467.81 | 2.74 | 498.34 | 2.99 | 712.11 | 3.88 | |
長期借款 | 467.81 | 2.74 | 498.34 | 2.99 | 712.11 | 3.88 | |
其他負債 | 234.72 | 1.37 | 241.27 | 1.45 | 243.62 | 1.33 | |
遞延所得稅 | 155.69 | 0.91 | 158.57 | 0.95 | 331.52 | 1.81 | |
股東權益 | 股東權益 | 11,637.44 | 68.07 | 11,405.67 | 68.38 | 11,643.44 | 63.50 |
股 本 | 6,025.17 | 35.24 | 6,026.56 | 36.13 | 5,998.37 | 32.71 | |
普通股股本 | 6,025.17 | 35.24 | 6,026.56 | 36.13 | 5,998.37 | 32.71 | |
資本公積 | 1,363.28 | 7.97 | 1,363.06 | 8.17 | 1,342.62 | 7.32 | |
保留盈餘 | 3,032.01 | 17.73 | 3,010.26 | 18.05 | 3,346.58 | 18.25 | |
法定盈餘公積 | 2,198.96 | 12.86 | 2,144.26 | 12.85 | 2,144.26 | 11.69 | |
特別盈餘公積 | 864.21 | 5.05 | 693.17 | 4.16 | 693.17 | 3.78 | |
未提撥保留盈餘 | -31.16 | -0.18 | 172.83 | 1.04 | 509.16 | 2.78 | |
股東權益其他調整項目合計 | -1,323.24 | -7.74 | -1,468.24 | -8.80 | -1,493.99 | -8.15 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |