
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.50 | 5,652 | 129.50 | 2,081 | 130.00 | 340 | 130.00 | 130.50 | 129.50 | 130.00 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2025年第2季 | 2024年第3季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 513,095.56 | 100.00 | 544,484.36 | 100.00 | 509,622.79 | 100.00 |
| 流動資產 | 99,787.95 | 19.45 | 128,697.56 | 23.64 | 98,922.54 | 19.41 | |
| 現金及約當現金 | 23,526.66 | 4.59 | 35,033.09 | 6.43 | 31,214.85 | 6.13 | |
| 應收帳款淨額 | 26,520.59 | 5.17 | 23,649.16 | 4.34 | 23,085.80 | 4.53 | |
| 應收帳款-關係人淨額 | 234.09 | 0.05 | 127.69 | 0.02 | 182.09 | 0.04 | |
| 應收帳款-關係人 | 234.09 | 0.05 | 127.69 | 0.02 | 182.09 | 0.04 | |
| 其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | 17,488.67 | 3.41 | 39,730.82 | 7.30 | 14,692.75 | 2.88 | |
| 存 貨 | 13,209.43 | 2.57 | 11,947.49 | 2.19 | 11,807.29 | 2.32 | |
| 預付款項 | 6,420.19 | 1.25 | 6,300.30 | 1.16 | 5,933.46 | 1.16 | |
| 其他流動資產 | 21,816.94 | 4.25 | 43,577.65 | 8.00 | 19,254.45 | 3.78 | |
| 其他流動資產-其他 | 3,989.69 | 0.78 | 3,508.24 | 0.64 | 4,222.65 | 0.83 | |
| 長期投資 | 8,823.51 | 1.72 | 8,731.77 | 1.60 | 8,745.27 | 1.72 | |
| 固定資產 | 283,739.63 | 55.30 | 285,035.36 | 52.35 | 283,083.27 | 55.55 | |
| 無形資產 | 61,373.41 | 11.96 | 63,003.08 | 11.57 | 67,857.61 | 13.32 | |
| 其他資產 | 20,895.33 | 4.07 | 20,585.25 | 3.78 | 16,230.74 | 3.18 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 1,729.23 | 0.34 | 1,746.96 | 0.32 | 2,054.67 | 0.40 | |
| 其他資產-其他 | 4,651.42 | 0.91 | 4,727.34 | 0.87 | 4,544.48 | 0.89 | |
| 負債 | 負債 | 122,665.68 | 23.91 | 164,861.13 | 30.28 | 122,935.19 | 24.12 |
| 流動負債 | 66,517.98 | 12.96 | 111,629.89 | 20.50 | 67,272.49 | 13.20 | |
| 短期借款 | 755.00 | 0.15 | 480.00 | 0.09 | 430.00 | 0.08 | |
| 應付帳款 | 13,471.37 | 2.63 | 11,121.00 | 2.04 | 12,379.61 | 2.43 | |
| 應付帳款-關係人 | 121.25 | 0.02 | 144.78 | 0.03 | 196.47 | 0.04 | |
| 其他應付款項 | 23,055.13 | 4.49 | 61,957.68 | 11.38 | 21,693.14 | 4.26 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 1,899.75 | 0.37 | 10,707.50 | 1.97 | 8,798.43 | 1.73 | |
| 一年或一營業週期內到期公司債 | 1,899.75 | 0.37 | 10,699.48 | 1.97 | 8,798.43 | 1.73 | |
| 其他流動負債 | 2,857.76 | 0.56 | 11,654.49 | 2.14 | 10,046.48 | 1.97 | |
| 其他流動負債-其他 | 958.01 | 0.19 | 946.99 | 0.17 | 1,248.05 | 0.24 | |
| 應付公司債 | 31,805.54 | 6.20 | 28,706.71 | 5.27 | 31,428.11 | 6.17 | |
| 應付公司債 | 23,287.34 | 4.54 | 19,791.51 | 3.63 | 21,688.44 | 4.26 | |
| 長期借款 | 1,600.00 | 0.31 | 1,626.98 | 0.30 | 1,600.00 | 0.31 | |
| 其他負債 | 14,374.59 | 2.80 | 14,568.34 | 2.68 | 14,181.55 | 2.78 | |
| 退休金準備�應計退休金負債 | 2,147.60 | 0.42 | 2,133.97 | 0.39 | 2,133.81 | 0.42 | |
| 存入保證金 | 5,226.71 | 1.02 | 5,179.09 | 0.95 | 5,114.60 | 1.00 | |
| 遞延所得稅 | 2,741.96 | 0.53 | 2,720.16 | 0.50 | 2,596.20 | 0.51 | |
| 其他負債-其他 | 7,000.28 | 1.36 | 7,255.28 | 1.33 | 6,933.15 | 1.36 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 390,429.87 | 76.09 | 379,623.22 | 69.72 | 386,687.60 | 75.88 |
| 股 本 | 77,574.47 | 15.12 | 77,574.47 | 14.25 | 77,574.47 | 15.22 | |
| 普通股股本 | 77,574.47 | 15.12 | 77,574.47 | 14.25 | 77,574.47 | 15.22 | |
| 資本公積 | 172,120.95 | 33.55 | 171,587.14 | 31.51 | 171,572.23 | 33.67 | |
| 保留盈餘 | 125,820.77 | 24.52 | 116,380.67 | 21.37 | 124,398.36 | 24.41 | |
| 法定盈餘公積 | 77,574.47 | 15.12 | 77,574.47 | 14.25 | 77,574.47 | 15.22 | |
| 特別盈餘公積 | 2,675.42 | 0.52 | 2,675.42 | 0.49 | 2,675.42 | 0.52 | |
| 未提撥保留盈餘 | 45,570.88 | 8.88 | 36,130.78 | 6.64 | 44,148.48 | 8.66 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | 1,097.57 | 0.21 | 1,192.57 | 0.22 | 560.08 | 0.11 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |