漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.25 | 53 | 32.90 | 1 | 32.95 | 1 | 33.00 | 33.00 | 32.70 | 32.70 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 10,699.77 | 100.00 | 10,396.28 | 100.00 | 11,140.59 | 100.00 |
流動資產 | 7,391.99 | 69.09 | 7,102.68 | 68.32 | 7,779.07 | 69.83 | |
現金及約當現金 | 2,404.88 | 22.48 | 2,746.76 | 26.42 | 2,482.38 | 22.28 | |
應收票據淨額 | 75.99 | 0.71 | 72.95 | 0.70 | 89.79 | 0.81 | |
應收帳款淨額 | 628.15 | 5.87 | 482.24 | 4.64 | 849.49 | 7.63 | |
應收帳款-關係人淨額 | 1,072.87 | 10.03 | 1,049.26 | 10.09 | 936.83 | 8.41 | |
應收帳款-關係人 | 1,072.87 | 10.03 | 1,049.26 | 10.09 | 936.83 | 8.41 | |
其他應收款 | 263.78 | 2.47 | 191.40 | 1.84 | 250.34 | 2.25 | |
其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | 172.77 | 1.61 | 204.71 | 1.97 | 302.10 | 2.71 | |
存 貨 | 2,662.65 | 24.89 | 2,269.33 | 21.83 | 2,763.42 | 24.80 | |
預付款項 | 87.95 | 0.82 | 63.39 | 0.61 | 82.42 | 0.74 | |
其他流動資產 | 22.96 | 0.21 | 22.63 | 0.22 | 22.30 | 0.20 | |
長期投資 | 1,583.69 | 14.80 | 1,551.67 | 14.93 | 1,561.13 | 14.01 | |
固定資產 | 779.98 | 7.29 | 777.97 | 7.48 | 785.73 | 7.05 | |
無形資產 | 101.15 | 0.95 | 93.53 | 0.90 | 106.31 | 0.95 | |
其他無形資產 | 101.15 | 0.95 | 93.53 | 0.90 | 106.31 | 0.95 | |
其他資產 | 103.32 | 0.97 | 103.54 | 1.00 | 104.97 | 0.94 | |
存出保證金 | 54.30 | 0.51 | 55.36 | 0.53 | 55.14 | 0.49 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 23.55 | 0.22 | 42.05 | 0.40 | 110.47 | 0.99 | |
其他資產-其他 | 47.56 | 0.44 | 47.56 | 0.46 | 49.83 | 0.45 | |
負債 | 負債 | 4,411.59 | 41.23 | 4,229.99 | 40.69 | 4,823.55 | 43.30 |
流動負債 | 3,936.66 | 36.79 | 3,741.91 | 35.99 | 4,319.62 | 38.77 | |
應付票據 | 2.08 | 0.02 | 2.75 | 0.03 | 2.59 | 0.02 | |
應付帳款 | 1,895.95 | 17.72 | 1,780.21 | 17.12 | 2,381.17 | 21.37 | |
應付帳款-關係人 | 614.02 | 5.74 | 197.04 | 1.90 | 678.62 | 6.09 | |
其他應付款項-關係人 | 238.07 | 2.22 | 173.80 | 1.67 | 283.72 | 2.55 | |
其他應付款項 | 648.82 | 6.06 | 1,187.57 | 11.42 | 564.05 | 5.06 | |
其他流動負債 | 45.74 | 0.43 | 41.75 | 0.40 | 40.14 | 0.36 | |
其他負債 | 22.55 | 0.21 | 22.55 | 0.22 | 41.71 | 0.37 | |
退休金準備�應計退休金負債 | - | - | - | - | 19.29 | 0.17 | |
存入保證金 | 22.55 | 0.21 | 22.55 | 0.22 | 22.42 | 0.20 | |
遞延所得稅 | 19.99 | 0.19 | 17.40 | 0.17 | 18.36 | 0.16 | |
股東權益 | 股東權益 | 6,288.18 | 58.77 | 6,166.30 | 59.31 | 6,317.04 | 56.70 |
股 本 | 2,582.53 | 24.14 | 2,582.53 | 24.84 | 2,582.53 | 23.18 | |
普通股股本 | 2,582.53 | 24.14 | 2,582.53 | 24.84 | 2,582.53 | 23.18 | |
資本公積 | 717.66 | 6.71 | 717.66 | 6.90 | 717.66 | 6.44 | |
保留盈餘 | 2,969.83 | 27.76 | 2,859.00 | 27.50 | 3,006.06 | 26.98 | |
法定盈餘公積 | 1,739.52 | 16.26 | 1,739.52 | 16.73 | 1,667.58 | 14.97 | |
特別盈餘公積 | 32.00 | 0.30 | 32.00 | 0.31 | - | - | |
未提撥保留盈餘 | 1,198.31 | 11.20 | 1,087.48 | 10.46 | 1,338.48 | 12.01 | |
股東權益其他調整項目合計 | 8.34 | 0.08 | -2.96 | -0.03 | -0.12 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |