綠 意  (2596) 建材營造 上櫃

38.35 ▼-4.25 -9.98% 0.42
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-4.25 1,082 -- -- 38.35 19 40.40 40.95 38.35 42.60
資產負債表
科目名稱 2024年第2季 2024年第1季 2023年第2季
金額 % 金額 % 金額 %
資產 資 產 4,872.25 100.00 4,600.25 100.00 4,082.98 100.00
流動資產 4,710.33 96.68 4,438.01 96.47 3,948.27 96.70
現金及約當現金 157.02 3.22 214.90 4.67 153.95 3.77
應收帳款淨額 72.43 1.49 55.98 1.22 16.22 0.40
其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 88.95 1.83 132.63 2.88 421.16 10.32
存 貨 3,697.85 75.90 3,389.36 73.68 2,825.96 69.21
其他流動資產 587.63 12.06 583.26 12.68 722.75 17.70
其他流動資產-其他 221.17 4.54 225.02 4.89 174.67 4.28
固定資產 44.27 0.91 44.56 0.97 45.97 1.13
其他資產 29.35 0.60 29.35 0.64 35.29 0.86
存出保證金 24.65 0.51 24.65 0.54 20.51 0.50
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 36.37 0.75 36.37 0.79 1.38 0.03
其他資產-其他 4.70 0.10 4.70 0.10 4.70 0.12
負債 負債 2,583.35 53.02 2,195.49 47.73 1,771.25 43.38
流動負債 2,583.35 53.02 2,195.49 47.73 1,771.25 43.38
短期借款 245.00 5.03 150.00 3.26 367.00 8.99
應付短期票券 29.98 0.62 79.84 1.74 - -
應付票據 71.84 1.47 111.89 2.43 88.49 2.17
應付帳款 158.31 3.25 137.04 2.98 86.39 2.12
其他應付款項-關係人 84.34 1.73 68.43 1.49 4.66 0.11
其他應付款項 134.52 2.76 29.95 0.65 183.95 4.51
一年或一營業週期內到期長期負債 1,104.40 22.67 1,004.40 21.83 677.00 16.58
其他流動負債 1,109.54 22.77 1,011.04 21.98 706.85 17.31
其他流動負債-其他 5.14 0.11 6.64 0.14 29.85 0.73
股東權益 股東權益 2,288.90 46.98 2,404.77 52.27 2,311.73 56.62
股 本 1,000.00 20.52 1,000.00 21.74 1,000.00 24.49
普通股股本 1,000.00 20.52 1,000.00 21.74 1,000.00 24.49
資本公積 189.21 3.88 189.21 4.11 189.21 4.63
保留盈餘 736.77 15.12 852.20 18.53 757.30 18.55
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。