
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 13 | 34.85 | 1 | 34.90 | 3 | 34.85 | 34.90 | 34.85 | 34.85 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2025年第1季 | 2024年第4季 | 2024年第1季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 24,762.46 | 100.00 | 24,573.31 | 100.00 | 24,615.64 | 100.00 |
流動資產 | 4,071.84 | 16.44 | 3,877.53 | 15.78 | 3,843.93 | 15.62 | |
現金及約當現金 | 2,019.61 | 8.16 | 1,648.82 | 6.71 | 1,810.02 | 7.35 | |
應收票據淨額 | 171.22 | 0.69 | 199.07 | 0.81 | 246.85 | 1.00 | |
應收帳款淨額 | 1,649.00 | 6.66 | 1,846.79 | 7.52 | 1,578.94 | 6.41 | |
其他應收款 | 4.58 | 0.02 | 5.49 | 0.02 | 4.36 | 0.02 | |
存 貨 | 73.81 | 0.30 | 77.49 | 0.32 | 59.67 | 0.24 | |
預付款項 | 125.63 | 0.51 | 61.19 | 0.25 | - | - | |
其他流動資產 | 26.29 | 0.11 | 36.97 | 0.15 | 143.18 | 0.58 | |
長期投資 | 100.23 | 0.40 | 98.18 | 0.40 | 107.68 | 0.44 | |
固定資產 | 15,772.75 | 63.70 | 15,836.95 | 64.45 | 15,718.31 | 63.85 | |
無形資產 | 315.82 | 1.28 | 319.48 | 1.30 | 328.55 | 1.33 | |
商 譽 | 250.10 | 1.01 | 250.10 | 1.02 | 250.10 | 1.02 | |
其他無形資產 | 65.72 | 0.27 | 69.38 | 0.28 | 78.45 | 0.32 | |
其他資產 | 322.07 | 1.30 | 324.37 | 1.32 | 278.73 | 1.13 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 41.13 | 0.17 | 39.57 | 0.16 | 47.13 | 0.19 | |
其他資產-其他 | 322.07 | 1.30 | 324.37 | 1.32 | 278.73 | 1.13 | |
負債 | 負債 | 11,562.12 | 46.69 | 11,611.86 | 47.25 | 11,244.20 | 45.68 |
流動負債 | 3,322.45 | 13.42 | 3,525.99 | 14.35 | 3,109.29 | 12.63 | |
短期借款 | 650.00 | 2.62 | 440.00 | 1.79 | 440.00 | 1.79 | |
應付票據 | 0.30 | - | 1.06 | - | 7.66 | 0.03 | |
應付帳款 | 586.15 | 2.37 | 701.37 | 2.85 | 644.09 | 2.62 | |
其他應付款項 | 1,183.69 | 4.78 | 1,455.90 | 5.92 | 1,002.07 | 4.07 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 78.57 | 0.32 | - | - | |||
其他流動負債 | 319.92 | 1.29 | 400.20 | 1.63 | 400.89 | 1.63 | |
其他流動負債-其他 | 241.35 | 0.97 | 400.20 | 1.63 | 400.89 | 1.63 | |
應付公司債 | 4,258.33 | 17.20 | 4,127.98 | 16.80 | 3,936.91 | 15.99 | |
長期借款 | 4,258.33 | 17.20 | 4,127.98 | 16.80 | 3,936.91 | 15.99 | |
其他負債 | 63.34 | 0.26 | 70.59 | 0.29 | 130.91 | 0.53 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 39.24 | 0.16 | 47.83 | 0.19 | 108.17 | 0.44 | |
存入保證金 | 23.85 | 0.10 | 22.51 | 0.09 | 22.49 | 0.09 | |
遞延所得稅 | 530.05 | 2.14 | 530.83 | 2.16 | 533.15 | 2.17 | |
其他負債-其他 | 0.25 | - | 0.25 | - | 0.25 | - | |
股東權益 | 股東權益 | 13,200.34 | 53.31 | 12,961.44 | 52.75 | 13,371.44 | 54.32 |
股 本 | 4,670.01 | 18.86 | 4,670.01 | 19.00 | 4,670.01 | 18.97 | |
普通股股本 | 4,670.01 | 18.86 | 4,670.01 | 19.00 | 4,670.01 | 18.97 | |
資本公積 | 2.31 | 0.01 | 2.31 | 0.01 | 2.31 | 0.01 | |
資本公積-長期投資 | 1.37 | 0.01 | 1.37 | 0.01 | 1.37 | 0.01 | |
保留盈餘 | 7,755.54 | 31.32 | 7,557.00 | 30.75 | 7,964.24 | 32.35 | |
法定盈餘公積 | 1,701.04 | 6.87 | 1,701.04 | 6.92 | 1,532.65 | 6.23 | |
特別盈餘公積 | 273.67 | 1.11 | 273.67 | 1.11 | 273.67 | 1.11 | |
未提撥保留盈餘 | 5,780.82 | 23.35 | 5,582.28 | 22.72 | 6,157.92 | 25.02 | |
股東權益其他調整項目合計 | 69.69 | 0.28 | 69.57 | 0.28 | 60.25 | 0.24 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |