漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 45 | 28.30 | 2 | 28.45 | 2 | 28.00 | 28.35 | 28.00 | 28.30 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 1,476.51 | 100.00 | 1,916.57 | 100.00 | 1,837.07 | 100.00 |
流動資產 | 1,202.19 | 81.42 | 1,638.55 | 85.49 | 1,574.91 | 85.73 | |
現金及約當現金 | - | - | 954.90 | 49.82 | 982.20 | 53.47 | |
應收票據淨額 | - | - | 0.31 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | |
應收帳款淨額 | - | - | 343.26 | 17.91 | 346.43 | 18.86 | |
應收帳款-關係人淨額 | - | - | 3.20 | 0.17 | 6.89 | 0.38 | |
應收帳款-關係人 | - | - | 3.20 | 0.17 | 6.89 | 0.38 | |
其他應收款 | - | - | 5.51 | 0.29 | 3.33 | 0.18 | |
存 貨 | - | - | 103.56 | 5.40 | 98.86 | 5.38 | |
預付款項 | - | - | - | - | 1.88 | 0.10 | |
其他流動資產 | - | - | 8.50 | 0.44 | 5.81 | 0.32 | |
其他流動資產-其他 | - | - | 8.50 | 0.44 | 5.81 | 0.32 | |
固定資產 | - | - | 209.18 | 10.91 | 184.94 | 10.07 | |
其他資產 | - | - | 4.22 | 0.22 | 4.14 | 0.23 | |
存出保證金 | - | - | 2.03 | 0.11 | 1.90 | 0.10 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | - | - | 50.77 | 2.65 | 51.06 | 2.78 | |
負債 | 負債 | 242.99 | 16.46 | 665.89 | 34.74 | 667.92 | 36.36 |
流動負債 | 237.10 | 16.06 | 649.48 | 33.89 | 640.90 | 34.89 | |
短期借款 | - | - | 375.00 | 19.57 | 444.00 | 24.17 | |
應付票據 | - | - | - | - | 0.42 | 0.02 | |
應付帳款 | - | - | 135.54 | 7.07 | 114.73 | 6.25 | |
應付帳款-關係人 | - | - | 0.04 | - | 0.03 | - | |
其他應付款項 | - | - | 120.29 | 6.28 | 70.09 | 3.82 | |
應付設備款 | - | - | 1.50 | 0.08 | 3.05 | 0.17 | |
其他流動負債 | - | - | 2.27 | 0.12 | 3.03 | 0.17 | |
其他流動負債-其他 | - | - | 2.27 | 0.12 | 3.03 | 0.17 | |
遞延所得稅 | - | - | 9.55 | 0.50 | 12.93 | 0.70 | |
股東權益 | 股東權益 | 1,233.52 | 83.54 | 1,250.68 | 65.26 | 1,169.15 | 63.64 |
股 本 | 689.58 | 46.70 | 689.58 | 35.98 | 686.55 | 37.37 | |
普通股股本 | - | - | 689.58 | 35.98 | 686.55 | 37.37 | |
資本公積 | 327.79 | 22.20 | 327.26 | 17.08 | 321.99 | 17.53 | |
保留盈餘 | 154.04 | 10.43 | 153.05 | 7.99 | 138.24 | 7.53 | |
法定盈餘公積 | - | - | 22.81 | 1.19 | 15.95 | 0.87 | |
特別盈餘公積 | - | - | 3.62 | 0.19 | 3.62 | 0.20 | |
未提撥保留盈餘 | - | - | 126.62 | 6.61 | 118.68 | 6.46 | |
股東權益其他調整項目合計 | 62.11 | 4.21 | 80.79 | 4.22 | 22.37 | 1.22 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |