漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.35 | 56 | 25.45 | 2 | 25.70 | 14 | 25.45 | 25.70 | 25.20 | 25.25 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 950.70 | 100.00 | 969.95 | 100.00 | 948.80 | 100.00 |
流動資產 | 652.18 | 68.60 | 670.71 | 69.15 | 637.30 | 67.17 | |
現金及約當現金 | 257.29 | 27.06 | 272.45 | 28.09 | 225.58 | 23.78 | |
應收票據淨額 | 0.27 | 0.03 | - | - | |||
應收帳款淨額 | 217.79 | 22.91 | 204.96 | 21.13 | 228.34 | 24.07 | |
應收帳款 | 219.49 | 23.09 | 206.66 | 21.31 | 229.73 | 24.21 | |
備抵呆帳-應收帳款ˋ分期帳款及租賃款 | -1.70 | -0.18 | -1.70 | -0.18 | -1.40 | -0.15 | |
其他應收款 | - | - | - | - | 3.76 | 0.40 | |
存 貨 | 139.67 | 14.69 | 146.88 | 15.14 | 137.69 | 14.51 | |
存貨-製造業 | 136.86 | 14.40 | 143.95 | 14.84 | 136.61 | 14.40 | |
其他流動資產 | 37.16 | 3.91 | 46.43 | 4.79 | 41.93 | 4.42 | |
其他流動資產-其他 | 37.16 | 3.91 | 46.43 | 4.79 | 41.93 | 4.42 | |
固定資產 | 137.55 | 14.47 | 137.96 | 14.22 | 131.95 | 13.91 | |
累積折舊 | -325.04 | -34.19 | -320.03 | -32.99 | -317.97 | -33.51 | |
土 地 | 18.62 | 1.96 | 18.62 | 1.92 | 18.62 | 1.96 | |
房屋及建築 | 90.76 | 9.55 | 91.20 | 9.40 | 91.10 | 9.60 | |
租賃改良 | 24.17 | 2.54 | 18.36 | 1.89 | 12.99 | 1.37 | |
未完工程及預付設備款 | 0.70 | 0.07 | 6.16 | 0.63 | 9.10 | 0.96 | |
其他設備 | 81.99 | 8.62 | 79.70 | 8.22 | 78.25 | 8.25 | |
其他資產 | 12.08 | 1.27 | 9.75 | 1.01 | 21.97 | 2.32 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 13.43 | 1.41 | 13.08 | 1.35 | 13.11 | 1.38 | |
其他資產-其他 | 12.08 | 1.27 | 9.75 | 1.01 | 21.97 | 2.32 | |
負債 | 負債 | 334.61 | 35.20 | 373.19 | 38.48 | 366.79 | 38.66 |
流動負債 | 271.52 | 28.56 | 307.12 | 31.66 | 292.00 | 30.78 | |
應付帳款 | 119.20 | 12.54 | 133.52 | 13.77 | 140.31 | 14.79 | |
其他應付款項 | 129.57 | 13.63 | 134.68 | 13.89 | 126.86 | 13.37 | |
其他流動負債 | 0.28 | 0.03 | 0.41 | 0.04 | 4.04 | 0.43 | |
其他流動負債-其他 | 0.28 | 0.03 | 0.41 | 0.04 | 4.04 | 0.43 | |
其他負債 | 1.97 | 0.21 | 1.97 | 0.20 | 1.78 | 0.19 | |
遞延所得稅 | - | - | - | - | 1.34 | 0.14 | |
其他負債-其他 | 1.97 | 0.21 | 1.97 | 0.20 | 1.78 | 0.19 | |
股東權益 | 股東權益 | 616.09 | 64.80 | 596.76 | 61.52 | 582.01 | 61.34 |
股 本 | 355.32 | 37.37 | 355.32 | 36.63 | 355.32 | 37.45 | |
普通股股本 | 355.32 | 37.37 | 355.32 | 36.63 | 355.32 | 37.45 | |
資本公積 | 19.79 | 2.08 | 19.79 | 2.04 | 19.79 | 2.09 | |
資本公積-其 他 | 19.79 | 2.08 | 19.79 | 2.04 | 19.79 | 2.09 | |
保留盈餘 | 249.93 | 26.29 | 234.83 | 24.21 | 221.52 | 23.35 | |
法定盈餘公積 | 53.27 | 5.60 | 53.27 | 5.49 | 51.03 | 5.38 | |
特別盈餘公積 | 24.32 | 2.56 | 24.32 | 2.51 | 15.91 | 1.68 | |
未提撥保留盈餘 | 172.35 | 18.13 | 157.25 | 16.21 | 154.59 | 16.29 | |
股東權益其他調整項目合計 | -8.95 | -0.94 | -13.17 | -1.36 | -14.62 | -1.54 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |