
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | 5.30 | 5,000 | 5.55 | 5,000 | -- | -- | -- | 5.41 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第2季 | 2024年第4季 | 2024年第2季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 392.76 | 100.00 | 452.07 | 100.00 | 430.23 | 100.00 |
| 流動資產 | 197.41 | 50.26 | 234.83 | 51.95 | 198.83 | 46.21 | |
| 現金及約當現金 | 78.74 | 20.05 | 81.01 | 17.92 | 83.89 | 19.50 | |
| 應收票據淨額 | 0.78 | 0.20 | 1.24 | 0.28 | 3.06 | 0.71 | |
| 應收帳款淨額 | 50.30 | 12.81 | 70.98 | 15.70 | 54.85 | 12.75 | |
| 其他應收款 | 3.21 | 0.82 | 3.46 | 0.77 | 2.51 | 0.58 | |
| 其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | 0.90 | 0.23 | 0.98 | 0.22 | 1.95 | 0.45 | |
| 其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | 2.20 | 0.56 | 2.39 | 0.53 | 0.16 | 0.04 | |
| 存 貨 | 50.43 | 12.84 | 61.87 | 13.69 | 42.14 | 9.79 | |
| 預付款項 | 10.73 | 2.73 | 12.70 | 2.81 | 9.60 | 2.23 | |
| 其他流動資產 | 2.20 | 0.56 | 2.39 | 0.53 | 0.16 | 0.04 | |
| 固定資產 | 57.69 | 14.69 | 12.05 | 2.67 | 6.60 | 1.53 | |
| 無形資產 | 16.65 | 4.24 | 17.92 | 3.96 | 19.09 | 4.44 | |
| 其他資產 | 3.28 | 0.84 | 3.53 | 0.78 | 7.95 | 1.85 | |
| 存出保證金 | 2.58 | 0.66 | 2.97 | 0.66 | 7.95 | 1.85 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 3.32 | 0.85 | 3.63 | 0.80 | - | - | |
| 負債 | 負債 | 167.46 | 42.64 | 192.34 | 42.55 | 158.83 | 36.92 |
| 流動負債 | 76.03 | 19.36 | 89.30 | 19.75 | 74.76 | 17.38 | |
| 短期借款 | 38.00 | 9.68 | 46.00 | 10.18 | 46.00 | 10.69 | |
| 應付帳款 | 13.45 | 3.43 | 21.24 | 4.70 | 9.58 | 2.23 | |
| 應付帳款-關係人 | 0.13 | 0.03 | 0.25 | 0.05 | 0.35 | 0.08 | |
| 其他應付款項 | 6.72 | 1.71 | 6.60 | 1.46 | 6.16 | 1.43 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 7.08 | 1.80 | 2.12 | 0.47 | - | - | |
| 其他流動負債 | 7.15 | 1.82 | 2.19 | 0.48 | 0.08 | 0.02 | |
| 其他流動負債-其他 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | |
| 應付公司債 | 43.19 | 11.00 | 50.27 | 11.12 | 30.00 | 6.97 | |
| 長期借款 | 43.19 | 11.00 | 50.27 | 11.12 | 30.00 | 6.97 | |
| 其他負債 | 24.84 | 6.32 | 27.16 | 6.01 | 26.98 | 6.27 | |
| 存入保證金 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | - | 0.02 | 0.01 | |
| 遞延所得稅 | 23.41 | 5.96 | 25.60 | 5.66 | 25.98 | 6.04 | |
| 其他負債-其他 | 24.82 | 6.32 | 27.14 | 6.00 | 26.95 | 6.26 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 225.29 | 57.36 | 259.74 | 57.45 | 271.41 | 63.08 |
| 股 本 | 248.44 | 63.26 | 248.44 | 54.96 | 248.44 | 57.75 | |
| 普通股股本 | 248.44 | 63.26 | 248.44 | 54.96 | 248.44 | 57.75 | |
| 保留盈餘 | -75.83 | -19.31 | -55.80 | -12.34 | -43.66 | -10.15 | |
| 未提撥保留盈餘 | -75.83 | -19.31 | -55.80 | -12.34 | -43.66 | -10.15 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | 52.68 | 13.41 | 67.09 | 14.84 | 66.62 | 15.49 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |