漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.50 | 4,036 | 27.80 | 124 | -- | -- | 25.35 | 27.80 | 25.10 | 25.30 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 5,362.81 | 100.00 | 5,612.61 | 100.00 | 6,092.32 | 100.00 |
流動資產 | 1,346.55 | 25.11 | 1,478.26 | 26.34 | 1,692.01 | 27.77 | |
現金及約當現金 | 274.82 | 5.12 | 437.20 | 7.79 | 785.52 | 12.89 | |
應收票據淨額 | 6.58 | 0.12 | 4.21 | 0.07 | 6.22 | 0.10 | |
應收票據-關係人淨額 | 5.69 | 0.11 | 13.30 | 0.24 | 2.24 | 0.04 | |
應收帳款淨額 | 455.34 | 8.49 | 436.99 | 7.79 | 419.31 | 6.88 | |
應收帳款-關係人淨額 | 102.49 | 1.91 | 101.43 | 1.81 | 37.50 | 0.62 | |
應收帳款-關係人 | 96.80 | 1.80 | 88.13 | 1.57 | 35.26 | 0.58 | |
其他應收款 | 1.83 | 0.03 | 0.95 | 0.02 | 1.81 | 0.03 | |
存 貨 | 343.71 | 6.41 | 347.80 | 6.20 | 249.50 | 4.10 | |
其他流動資產 | 138.76 | 2.59 | 125.01 | 2.23 | 103.38 | 1.70 | |
固定資產 | 3,144.27 | 58.63 | 3,223.32 | 57.43 | 3,557.14 | 58.39 | |
無形資產 | 21.74 | 0.41 | 25.89 | 0.46 | 35.41 | 0.58 | |
其他資產 | 110.49 | 2.06 | 115.93 | 2.07 | 123.06 | 2.02 | |
其他資產-其他 | 25.77 | 0.48 | 25.49 | 0.45 | 21.63 | 0.36 | |
負債 | 負債 | 2,966.34 | 55.31 | 3,015.79 | 53.73 | 3,143.49 | 51.60 |
流動負債 | 1,244.06 | 23.20 | 1,217.19 | 21.69 | 1,143.05 | 18.76 | |
短期借款 | 255.79 | 4.77 | 206.03 | 3.67 | 199.08 | 3.27 | |
應付票據 | 0.14 | - | 0.70 | 0.01 | 0.18 | - | |
應付帳款 | 213.56 | 3.98 | 163.84 | 2.92 | 140.75 | 2.31 | |
其他應付款項 | 234.63 | 4.38 | 235.73 | 4.20 | 172.60 | 2.83 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 385.80 | 7.19 | 439.79 | 7.84 | 489.03 | 8.03 | |
其他流動負債 | 412.49 | 7.69 | 468.02 | 8.34 | 521.57 | 8.56 | |
其他流動負債-其他 | 26.69 | 0.50 | 28.23 | 0.50 | 32.53 | 0.53 | |
應付公司債 | 1,140.78 | 21.27 | 1,201.58 | 21.41 | 1,493.51 | 24.51 | |
長期借款 | 1,140.78 | 21.27 | 1,201.58 | 21.41 | 1,493.51 | 24.51 | |
其他負債 | 44.93 | 0.84 | 49.44 | 0.88 | 64.24 | 1.05 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 23.14 | 0.43 | 23.21 | 0.41 | 23.05 | 0.38 | |
其他負債-其他 | 21.79 | 0.41 | 26.23 | 0.47 | 41.20 | 0.68 | |
股東權益 | 股東權益 | 2,396.48 | 44.69 | 2,596.83 | 46.27 | 2,948.83 | 48.40 |
股 本 | 1,841.92 | 34.35 | 1,841.92 | 32.82 | 1,841.92 | 30.23 | |
普通股股本 | 1,841.92 | 34.35 | 1,841.92 | 32.82 | 1,841.92 | 30.23 | |
資本公積 | 2,399.03 | 44.73 | 2,399.03 | 42.74 | 2,399.03 | 39.38 | |
保留盈餘 | -1,786.24 | -33.31 | -1,634.96 | -29.13 | -1,301.73 | -21.37 | |
股東權益其他調整項目合計 | -58.23 | -1.09 | -9.16 | -0.16 | 9.61 | 0.16 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |