漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.85 | 252 | 37.35 | 3 | 37.55 | 2 | 36.65 | 37.50 | 36.40 | 36.65 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 2,555.20 | 100.00 | 1,890.35 | 100.00 | 2,123.84 | 100.00 |
流動資產 | 1,251.03 | 48.96 | 700.98 | 37.08 | 1,492.78 | 70.29 | |
現金及約當現金 | 418.02 | 16.36 | 107.67 | 5.70 | 209.89 | 9.88 | |
應收票據淨額 | 48.90 | 1.91 | 14.23 | 0.75 | 21.64 | 1.02 | |
應收帳款淨額 | 84.71 | 3.32 | 104.51 | 5.53 | 88.90 | 4.19 | |
其他應收款 | 45.33 | 1.77 | 3.96 | 0.21 | 384.00 | 18.08 | |
其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | 66.03 | 2.58 | 17.53 | 0.93 | 44.03 | 2.07 | |
存 貨 | 295.23 | 11.55 | 291.81 | 15.44 | 616.32 | 29.02 | |
預付款項 | 135.50 | 5.30 | 120.91 | 6.40 | 93.73 | 4.41 | |
其他流動資產 | 68.30 | 2.67 | 19.71 | 1.04 | 45.43 | 2.14 | |
其他流動資產-其他 | 2.27 | 0.09 | 2.17 | 0.11 | 1.40 | 0.07 | |
長期投資 | 5.63 | 0.22 | 5.99 | 0.32 | 5.27 | 0.25 | |
固定資產 | 595.57 | 23.31 | 649.46 | 34.36 | 229.57 | 10.81 | |
無形資產 | 49.92 | 1.95 | 51.66 | 2.73 | 57.02 | 2.68 | |
其他資產 | 19.15 | 0.75 | 19.43 | 1.03 | 16.77 | 0.79 | |
存出保證金 | 15.89 | 0.62 | 15.91 | 0.84 | 16.60 | 0.78 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 2.10 | 0.08 | 2.38 | 0.13 | 2.30 | 0.11 | |
負債 | 負債 | 1,415.48 | 55.40 | 893.74 | 47.28 | 993.31 | 46.77 |
流動負債 | 1,136.53 | 44.48 | 799.69 | 42.30 | 928.99 | 43.74 | |
短期借款 | 901.46 | 35.28 | 619.44 | 32.77 | 676.00 | 31.83 | |
應付票據 | 0.15 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 106.99 | 5.04 | |
應付帳款 | 75.05 | 2.94 | 80.57 | 4.26 | 55.78 | 2.63 | |
其他應付款項 | 52.99 | 2.07 | 60.16 | 3.18 | 45.93 | 2.16 | |
預收款項 | 0.02 | - | 0.67 | 0.04 | 0.02 | - | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 10.13 | 0.40 | 8.18 | 0.43 | 7.50 | 0.35 | |
其他流動負債 | 10.89 | 0.43 | 9.56 | 0.51 | 8.61 | 0.41 | |
應付公司債 | 47.37 | 1.85 | 51.36 | 2.72 | 57.50 | 2.71 | |
長期借款 | 47.37 | 1.85 | 51.36 | 2.72 | 57.50 | 2.71 | |
其他負債 | 1.97 | 0.08 | 1.97 | 0.10 | 1.94 | 0.09 | |
存入保證金 | 1.97 | 0.08 | 1.97 | 0.10 | 1.94 | 0.09 | |
遞延所得稅 | 1.14 | 0.04 | 1.35 | 0.07 | 2.57 | 0.12 | |
股東權益 | 股東權益 | 1,139.71 | 44.60 | 996.61 | 52.72 | 1,130.54 | 53.23 |
股 本 | 651.00 | 25.48 | 651.00 | 34.44 | 640.00 | 30.13 | |
普通股股本 | 651.00 | 25.48 | 651.00 | 34.44 | 640.00 | 30.13 | |
資本公積 | 349.24 | 13.67 | 343.85 | 18.19 | 301.97 | 14.22 | |
保留盈餘 | -78.79 | -3.08 | -49.93 | -2.64 | 70.72 | 3.33 | |
法定盈餘公積 | 216.17 | 8.46 | 216.17 | 11.44 | 216.17 | 10.18 | |
特別盈餘公積 | - | - | - | - | 52.49 | 2.47 | |
未提撥保留盈餘 | -294.96 | -11.54 | -266.10 | -14.08 | -197.94 | -9.32 | |
股東權益其他調整項目合計 | -96.63 | -3.78 | -68.27 | -3.61 | -28.95 | -1.36 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |