
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.05 | 7 | 28.60 | 1 | 29.70 | 1 | 29.70 | 29.85 | 28.70 | 29.85 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第4季 | 2024年第3季 | 2023年第4季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 704.53 | 100.00 | 704.61 | 100.00 | 615.86 | 100.00 |
流動資產 | 574.73 | 81.58 | 572.92 | 81.31 | 508.32 | 82.54 | |
現金及約當現金 | 339.11 | 48.13 | 301.42 | 42.78 | 291.20 | 47.28 | |
應收票據淨額 | 9.95 | 1.41 | 7.31 | 1.04 | 20.01 | 3.25 | |
應收帳款淨額 | 50.61 | 7.18 | 83.76 | 11.89 | 45.40 | 7.37 | |
應收帳款-關係人淨額 | 21.55 | 3.06 | 8.03 | 1.14 | 19.62 | 3.18 | |
應收帳款-關係人 | 21.55 | 3.06 | 8.03 | 1.14 | 19.62 | 3.18 | |
其他應收款 | 11.26 | 1.60 | 12.58 | 1.79 | 10.06 | 1.63 | |
存 貨 | 123.15 | 17.48 | 142.34 | 20.20 | 106.28 | 17.26 | |
其他流動資產 | 19.10 | 2.71 | 17.49 | 2.48 | 15.76 | 2.56 | |
固定資產 | 18.45 | 2.62 | 18.69 | 2.65 | 19.95 | 3.24 | |
無形資產 | 1.19 | 0.17 | 1.35 | 0.19 | 1.42 | 0.23 | |
其他資產 | 70.40 | 9.99 | 69.66 | 9.89 | 69.10 | 11.22 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 8.38 | 1.19 | 8.35 | 1.19 | 10.11 | 1.64 | |
負債 | 負債 | 246.52 | 34.99 | 254.39 | 36.10 | 176.42 | 28.65 |
流動負債 | 194.06 | 27.54 | 197.85 | 28.08 | 170.30 | 27.65 | |
短期借款 | 40.00 | 5.68 | 40.00 | 5.68 | 55.00 | 8.93 | |
應付帳款 | 41.34 | 5.87 | 52.91 | 7.51 | 27.70 | 4.50 | |
其他應付款項 | 65.81 | 9.34 | 60.38 | 8.57 | 57.40 | 9.32 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 7.76 | 1.10 | 5.63 | 0.80 | - | - | |
其他流動負債 | 10.88 | 1.54 | 8.10 | 1.15 | 1.34 | 0.22 | |
其他流動負債-其他 | 3.12 | 0.44 | 2.47 | 0.35 | 1.34 | 0.22 | |
應付公司債 | 29.47 | 4.18 | 31.39 | 4.46 | 1.83 | 0.30 | |
長期借款 | 27.24 | 3.87 | 29.37 | 4.17 | - | - | |
其他負債 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | |
股東權益 | 股東權益 | 458.01 | 65.01 | 450.22 | 63.90 | 439.44 | 71.35 |
股 本 | 232.99 | 33.07 | 232.99 | 33.07 | 232.99 | 37.83 | |
普通股股本 | 232.99 | 33.07 | 232.99 | 33.07 | 232.99 | 37.83 | |
資本公積 | 170.88 | 24.25 | 170.88 | 24.25 | 170.88 | 27.75 | |
資本公積-發行溢價 | - | - | - | - | 170.88 | 27.75 | |
保留盈餘 | 60.13 | 8.53 | 51.52 | 7.31 | 39.88 | 6.48 | |
法定盈餘公積 | 10.45 | 1.48 | 10.45 | 1.48 | 7.98 | 1.30 | |
特別盈餘公積 | 5.96 | 0.85 | 5.96 | 0.85 | 5.96 | 0.97 | |
未提撥保留盈餘 | 43.73 | 6.21 | 35.12 | 4.98 | 25.95 | 4.21 | |
股東權益其他調整項目合計 | -5.99 | -0.85 | -5.17 | -0.73 | -4.31 | -0.70 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |