漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 20 | 66.90 | 3 | 67.00 | 9 | 68.00 | 68.00 | 67.00 | 67.00 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 1,737.64 | 100.00 | 1,735.78 | 100.00 | 1,706.92 | 100.00 |
流動資產 | 731.37 | 42.09 | 739.20 | 42.59 | 711.84 | 41.70 | |
現金及約當現金 | 258.35 | 14.87 | 299.49 | 17.25 | 200.17 | 11.73 | |
應收帳款淨額 | 259.88 | 14.96 | 238.11 | 13.72 | 267.11 | 15.65 | |
應收帳款-關係人淨額 | 0.16 | 0.01 | 2.75 | 0.16 | 5.16 | 0.30 | |
應收帳款-關係人 | 0.16 | 0.01 | 2.75 | 0.16 | 5.16 | 0.30 | |
存 貨 | 178.74 | 10.29 | 176.42 | 10.16 | 162.56 | 9.52 | |
預付款項 | 14.24 | 0.82 | 6.99 | 0.40 | 4.87 | 0.29 | |
其他流動資產 | 18.42 | 1.06 | 13.89 | 0.80 | 15.64 | 0.92 | |
固定資產 | 754.87 | 43.44 | 746.48 | 43.01 | 752.33 | 44.08 | |
無形資產 | 168.93 | 9.72 | 153.22 | 8.83 | 152.78 | 8.95 | |
商 譽 | 151.98 | 8.75 | 151.98 | 8.76 | 151.98 | 8.90 | |
其他無形資產 | 16.95 | 0.98 | 1.24 | 0.07 | 0.80 | 0.05 | |
其他資產 | 9.94 | 0.57 | 27.30 | 1.57 | 13.12 | 0.77 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 12.85 | 0.74 | 8.51 | 0.49 | 13.99 | 0.82 | |
負債 | 負債 | 767.80 | 44.19 | 822.75 | 47.40 | 805.98 | 47.22 |
流動負債 | 387.76 | 22.32 | 441.29 | 25.42 | 406.27 | 23.80 | |
短期借款 | 40.00 | 2.30 | 80.00 | 4.61 | 40.00 | 2.34 | |
應付帳款 | 149.00 | 8.57 | 146.10 | 8.42 | 137.92 | 8.08 | |
應付帳款-關係人 | 0.06 | - | 0.02 | - | 0.13 | 0.01 | |
其他應付款項 | 111.69 | 6.43 | 119.12 | 6.86 | 120.74 | 7.07 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 20.33 | 1.17 | 20.29 | 1.17 | 19.90 | 1.17 | |
其他流動負債 | 23.59 | 1.36 | 23.45 | 1.35 | 23.42 | 1.37 | |
其他流動負債-其他 | 3.26 | 0.19 | 3.16 | 0.18 | 3.52 | 0.21 | |
應付公司債 | 370.17 | 21.30 | 375.22 | 21.62 | 390.52 | 22.88 | |
長期借款 | 370.17 | 21.30 | 375.22 | 21.62 | 390.52 | 22.88 | |
其他負債 | 0.93 | 0.05 | 0.93 | 0.05 | 0.59 | 0.03 | |
遞延所得稅 | 5.12 | 0.29 | 0.22 | 0.01 | 1.80 | 0.11 | |
股東權益 | 股東權益 | 969.85 | 55.81 | 913.04 | 52.60 | 900.94 | 52.78 |
股 本 | 422.86 | 24.34 | 421.90 | 24.31 | 420.86 | 24.66 | |
普通股股本 | 421.90 | 24.28 | 421.47 | 24.28 | 420.48 | 24.63 | |
資本公積 | 206.21 | 11.87 | 204.38 | 11.77 | 222.98 | 13.06 | |
保留盈餘 | 339.25 | 19.52 | 284.29 | 16.38 | 254.92 | 14.93 | |
法定盈餘公積 | 143.88 | 8.28 | 143.88 | 8.29 | 128.71 | 7.54 | |
未提撥保留盈餘 | 195.37 | 11.24 | 140.41 | 8.09 | 126.21 | 7.39 | |
股東權益其他調整項目合計 | 1.53 | 0.09 | 2.46 | 0.14 | 2.18 | 0.13 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |