
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.10 | 76 | 10.55 | 6 | 10.60 | 1 | 10.70 | 10.70 | 10.50 | 10.60 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2025年第2季 | 2024年第3季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 5,794.43 | 100.00 | 5,744.36 | 100.00 | 5,614.21 | 100.00 |
| 流動資產 | 2,480.87 | 42.81 | 2,170.64 | 37.79 | 2,437.90 | 43.42 | |
| 現金及約當現金 | 545.50 | 9.41 | 420.42 | 7.32 | 613.92 | 10.94 | |
| 應收票據淨額 | 0.15 | - | 0.04 | - | 0.16 | - | |
| 應收帳款淨額 | 384.56 | 6.64 | 397.10 | 6.91 | 343.26 | 6.11 | |
| 應收帳款-關係人淨額 | 86.00 | 1.48 | 101.75 | 1.77 | 130.63 | 2.33 | |
| 應收帳款-關係人 | 86.00 | 1.48 | 101.75 | 1.77 | 130.63 | 2.33 | |
| 其他應收款 | 15.67 | 0.27 | 7.18 | 0.12 | 13.62 | 0.24 | |
| 其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | 29.33 | 0.51 | 35.23 | 0.61 | 2.41 | 0.04 | |
| 存 貨 | 99.11 | 1.71 | 195.16 | 3.40 | 449.77 | 8.01 | |
| 預付款項 | 648.70 | 11.20 | 697.64 | 12.14 | 552.72 | 9.85 | |
| 固定資產 | 672.21 | 11.60 | 1,021.86 | 17.79 | 1,087.94 | 19.38 | |
| 無形資產 | 812.79 | 14.03 | 826.23 | 14.38 | 837.26 | 14.91 | |
| 其他資產 | 530.38 | 9.15 | 534.27 | 9.30 | 456.69 | 8.13 | |
| 存出保證金 | 24.86 | 0.43 | 13.87 | 0.24 | 20.33 | 0.36 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 392.10 | 6.77 | 337.44 | 5.87 | 267.25 | 4.76 | |
| 其他資產-其他 | 357.08 | 6.16 | 379.87 | 6.61 | 280.51 | 5.00 | |
| 負債 | 負債 | 3,494.73 | 60.31 | 3,360.79 | 58.51 | 2,902.85 | 51.71 |
| 流動負債 | 2,745.13 | 47.38 | 2,166.29 | 37.71 | 1,608.45 | 28.65 | |
| 短期借款 | 748.98 | 12.93 | 778.09 | 13.55 | 655.13 | 11.67 | |
| 應付短期票券 | 79.85 | 1.38 | 141.63 | 2.47 | 135.71 | 2.42 | |
| 應付票據 | 2.30 | 0.04 | 3.43 | 0.06 | 8.51 | 0.15 | |
| 應付帳款 | 416.25 | 7.18 | 434.11 | 7.56 | 375.03 | 6.68 | |
| 應付帳款-關係人 | 140.59 | 2.43 | 195.88 | 3.41 | 62.37 | 1.11 | |
| 其他應付款項-關係人 | 389.09 | 6.71 | 277.04 | 4.82 | - | - | |
| 其他應付款項 | 120.30 | 2.08 | 115.04 | 2.00 | 181.83 | 3.24 | |
| 預收款項 | 250.40 | 4.32 | - | - | |||
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 473.92 | 8.18 | 123.76 | 2.15 | 107.72 | 1.92 | |
| 其他流動負債 | 724.32 | 12.50 | 123.76 | 2.15 | 107.72 | 1.92 | |
| 應付公司債 | 672.89 | 11.61 | 1,116.08 | 19.43 | 1,136.31 | 20.24 | |
| 應付公司債 | - | - | 352.28 | 6.13 | 346.41 | 6.17 | |
| 長期借款 | 672.89 | 11.61 | 763.80 | 13.30 | 789.90 | 14.07 | |
| 其他負債 | 49.64 | 0.86 | 50.03 | 0.87 | 41.80 | 0.74 | |
| 存入保證金 | 49.07 | 0.85 | 49.46 | 0.86 | 41.24 | 0.73 | |
| 遞延所得稅 | 13.92 | 0.24 | 13.92 | 0.24 | 13.93 | 0.25 | |
| 其他負債-其他 | 0.56 | 0.01 | 0.56 | 0.01 | 0.56 | 0.01 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 2,299.70 | 39.69 | 2,383.57 | 41.49 | 2,711.37 | 48.29 |
| 股 本 | 1,006.74 | 17.37 | 1,006.70 | 17.52 | 1,005.26 | 17.91 | |
| 普通股股本 | 1,006.70 | 17.37 | 1,006.70 | 17.52 | 1,005.10 | 17.90 | |
| 資本公積 | 1,110.59 | 19.17 | 1,110.53 | 19.33 | 1,109.41 | 19.76 | |
| 資本公積-發行溢價 | 930.99 | 16.07 | 917.28 | 15.97 | 912.27 | 16.25 | |
| 資本公積-其 他 | 6.81 | 0.12 | 6.81 | 0.12 | 6.74 | 0.12 | |
| 保留盈餘 | -43.56 | -0.75 | 4.26 | 0.07 | 180.58 | 3.22 | |
| 法定盈餘公積 | 51.12 | 0.88 | 51.12 | 0.89 | 51.12 | 0.91 | |
| 特別盈餘公積 | 10.57 | 0.18 | 10.57 | 0.18 | 14.83 | 0.26 | |
| 未提撥保留盈餘 | -105.25 | -1.82 | -57.43 | -1.00 | 114.63 | 2.04 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | -20.47 | -0.35 | -61.76 | -1.08 | -22.63 | -0.40 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |