資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第2季 | 2024年第1季 | 2023年第2季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 89.96 | 100.00 | 88.34 | 100.00 | 91.16 | 100.00 |
流動資產 | 26.59 | 29.55 | 24.08 | 27.26 | 28.24 | 30.97 | |
現金及約當現金 | 9.33 | 10.37 | 12.57 | 14.23 | 16.95 | 18.59 | |
應收帳款淨額 | 9.02 | 10.03 | 3.17 | 3.58 | 2.75 | 3.01 | |
應收帳款-關係人淨額 | 5.15 | 5.72 | 5.15 | 5.83 | 5.45 | 5.97 | |
應收帳款-關係人 | 5.15 | 5.72 | 5.15 | 5.83 | 5.45 | 5.97 | |
存 貨 | - | - | - | - | 0.19 | 0.20 | |
預付款項 | 1.61 | 1.79 | 1.90 | 2.15 | 1.57 | 1.72 | |
其他流動資產 | 1.47 | 1.64 | 1.28 | 1.45 | 1.34 | 1.47 | |
長期投資 | 51.69 | 57.47 | 51.61 | 58.43 | 50.28 | 55.16 | |
固定資產 | 7.33 | 8.15 | 7.75 | 8.78 | 8.89 | 9.76 | |
無形資產 | - | - | - | - | 0.30 | 0.33 | |
其他資產 | 2.96 | 3.29 | 2.96 | 3.35 | 0.55 | 0.61 | |
存出保證金 | 2.96 | 3.29 | 2.96 | 3.35 | 0.47 | 0.52 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 0.87 | 0.96 | 0.87 | 0.98 | 0.43 | 0.47 | |
負債 | 負債 | 34.64 | 38.50 | 30.14 | 34.12 | 27.61 | 30.29 |
流動負債 | 28.45 | 31.62 | 23.58 | 26.69 | 23.88 | 26.20 | |
應付帳款 | 14.67 | 16.31 | 12.44 | 14.08 | 11.71 | 12.84 | |
應付帳款-關係人 | 7.00 | 7.78 | 3.45 | 3.91 | 2.90 | 3.18 | |
其他應付款項 | 4.76 | 5.29 | 4.94 | 5.59 | 4.96 | 5.44 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 1.46 | 1.62 | 1.70 | 1.92 | 2.25 | 2.46 | |
其他流動負債 | 1.57 | 1.74 | 1.74 | 1.97 | 2.33 | 2.55 | |
其他流動負債-其他 | 0.11 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | |
應付公司債 | 5.38 | 5.98 | 5.74 | 6.50 | 3.22 | 3.53 | |
長期借款 | 4.50 | 5.00 | 4.87 | 5.51 | 2.34 | 2.57 | |
其他負債 | 0.74 | 0.82 | 0.74 | 0.83 | - | - | |
存入保證金 | 0.74 | 0.82 | 0.74 | 0.83 | - | - | |
股東權益 | 股東權益 | 55.32 | 61.50 | 58.20 | 65.88 | 63.55 | 69.71 |
股 本 | 105.00 | 116.72 | 105.00 | 118.87 | 102.50 | 112.44 | |
普通股股本 | 105.00 | 116.72 | 105.00 | 118.87 | 102.50 | 112.44 | |
資本公積 | 12.56 | 13.96 | 28.46 | 32.22 | 23.78 | 26.08 | |
保留盈餘 | -7.02 | -7.81 | -19.84 | -22.45 | -8.31 | -9.12 | |
未提撥保留盈餘 | -7.02 | -7.81 | -19.84 | -22.45 | -8.31 | -9.12 | |
股東權益其他調整項目合計 | -56.47 | -62.78 | -56.47 | -63.93 | -56.47 | -61.95 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |