
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.50 | 6,577 | 44.15 | 2 | 44.20 | 18 | 41.90 | 44.20 | 41.15 | 40.70 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2025年第1季 | 2024年第4季 | 2024年第1季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 2,649.15 | 100.00 | 2,599.73 | 100.00 | 2,340.31 | 100.00 |
流動資產 | 1,310.85 | 49.48 | 1,295.60 | 49.84 | 1,137.01 | 48.58 | |
現金及約當現金 | 238.15 | 8.99 | 235.58 | 9.06 | 164.71 | 7.04 | |
應收帳款淨額 | 212.29 | 8.01 | 221.60 | 8.52 | 209.43 | 8.95 | |
應收帳款-關係人淨額 | 347.41 | 13.11 | 334.04 | 12.85 | 239.54 | 10.24 | |
應收帳款-關係人 | 347.41 | 13.11 | 334.04 | 12.85 | 239.54 | 10.24 | |
其他應收款 | 7.46 | 0.28 | 9.75 | 0.37 | 7.41 | 0.32 | |
其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | 0.56 | 0.02 | 0.72 | 0.03 | 0.58 | 0.02 | |
存 貨 | 477.19 | 18.01 | 470.75 | 18.11 | 493.59 | 21.09 | |
預付款項 | 14.42 | 0.54 | 7.92 | 0.30 | 11.71 | 0.50 | |
其他流動資產 | 13.18 | 0.50 | 15.06 | 0.58 | 9.92 | 0.42 | |
固定資產 | 1,309.89 | 49.45 | 1,294.09 | 49.78 | 1,192.17 | 50.94 | |
其他資產 | 2.00 | 0.08 | 1.36 | 0.05 | 1.33 | 0.06 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 4.58 | 0.17 | 4.58 | 0.18 | 2.69 | 0.11 | |
負債 | 負債 | 536.07 | 20.24 | 499.95 | 19.23 | 363.23 | 15.52 |
流動負債 | 522.60 | 19.73 | 497.89 | 19.15 | 357.60 | 15.28 | |
應付票據 | 0.02 | - | 0.02 | - | 0.03 | - | |
應付帳款 | 15.01 | 0.57 | 16.63 | 0.64 | 13.93 | 0.60 | |
應付帳款-關係人 | 297.17 | 11.22 | 320.78 | 12.34 | 242.59 | 10.37 | |
其他應付款項-關係人 | 1.66 | 0.06 | 5.53 | 0.21 | 0.19 | 0.01 | |
其他應付款項 | 151.73 | 5.73 | 116.94 | 4.50 | 92.99 | 3.97 | |
其他流動負債 | 0.62 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | |
其他負債 | 0.05 | - | 0.03 | - | 4.12 | 0.18 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 0.01 | - | - | - | 4.09 | 0.17 | |
存入保證金 | 0.03 | - | 0.03 | - | 0.03 | - | |
股東權益 | 股東權益 | 2,113.08 | 79.76 | 2,099.78 | 80.77 | 1,977.08 | 84.48 |
股 本 | 1,948.94 | 73.57 | 1,948.94 | 74.97 | 1,948.94 | 83.28 | |
普通股股本 | 1,948.94 | 73.57 | 1,948.94 | 74.97 | 1,948.94 | 83.28 | |
保留盈餘 | 164.14 | 6.20 | 150.84 | 5.80 | 28.14 | 1.20 | |
未提撥保留盈餘 | 164.14 | 6.20 | 150.84 | 5.80 | 28.14 | 1.20 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |