
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.20 | 40 | 21.85 | 1 | 22.00 | 4 | 21.75 | 22.00 | 21.70 | 21.80 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2025年第2季 | 2024年第3季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 2,358.37 | 100.00 | 2,282.56 | 100.00 | 2,473.05 | 100.00 |
| 流動資產 | 1,469.65 | 62.32 | 1,426.32 | 62.49 | 1,556.51 | 62.94 | |
| 現金及約當現金 | 475.19 | 20.15 | 462.56 | 20.26 | 517.61 | 20.93 | |
| 應收票據淨額 | 24.94 | 1.06 | 10.32 | 0.45 | - | - | |
| 應收帳款淨額 | 629.64 | 26.70 | 575.54 | 25.21 | 708.76 | 28.66 | |
| 其他應收款 | 10.52 | 0.45 | 27.12 | 1.19 | 18.79 | 0.76 | |
| 存 貨 | 278.92 | 11.83 | 304.62 | 13.35 | 261.90 | 10.59 | |
| 預付款項 | 27.02 | 1.15 | 28.35 | 1.24 | 21.98 | 0.89 | |
| 其他流動資產 | 23.42 | 0.99 | 17.82 | 0.78 | 27.47 | 1.11 | |
| 固定資產 | 755.23 | 32.02 | 709.79 | 31.10 | 762.50 | 30.83 | |
| 無形資產 | 11.31 | 0.48 | 13.38 | 0.59 | 5.94 | 0.24 | |
| 其他資產 | 14.91 | 0.63 | 27.62 | 1.21 | 25.22 | 1.02 | |
| 存出保證金 | 4.09 | 0.17 | 3.92 | 0.17 | 3.52 | 0.14 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 72.74 | 3.08 | 69.01 | 3.02 | 72.45 | 2.93 | |
| 負債 | 負債 | 1,303.34 | 55.26 | 1,318.49 | 57.76 | 1,276.38 | 51.61 |
| 流動負債 | 1,144.00 | 48.51 | 1,165.35 | 51.05 | 1,155.01 | 46.70 | |
| 短期借款 | 608.50 | 25.80 | 588.50 | 25.78 | 623.50 | 25.21 | |
| 應付帳款 | 259.94 | 11.02 | 252.38 | 11.06 | 269.98 | 10.92 | |
| 其他應付款項 | 199.49 | 8.46 | 261.87 | 11.47 | 214.05 | 8.66 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 35.00 | 1.48 | 30.00 | 1.31 | 10.00 | 0.40 | |
| 其他流動負債 | 40.12 | 1.70 | 31.60 | 1.38 | 12.84 | 0.52 | |
| 其他流動負債-其他 | 5.12 | 0.22 | 1.60 | 0.07 | 2.84 | 0.11 | |
| 應付公司債 | 62.50 | 2.65 | 40.00 | 1.75 | 20.00 | 0.81 | |
| 長期借款 | 62.50 | 2.65 | 40.00 | 1.75 | 20.00 | 0.81 | |
| 其他負債 | 6.04 | 0.26 | 6.08 | 0.27 | 8.05 | 0.33 | |
| 遞延所得稅 | 78.95 | 3.35 | 91.68 | 4.02 | 67.73 | 2.74 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 1,055.03 | 44.74 | 964.06 | 42.24 | 1,196.67 | 48.39 |
| 股 本 | 557.07 | 23.62 | 549.79 | 24.09 | 549.95 | 22.24 | |
| 普通股股本 | 557.07 | 23.62 | 549.79 | 24.09 | 549.95 | 22.24 | |
| 資本公積 | 90.13 | 3.82 | 79.79 | 3.50 | 79.63 | 3.22 | |
| 保留盈餘 | 664.98 | 28.20 | 663.58 | 29.07 | 687.56 | 27.80 | |
| 法定盈餘公積 | 308.71 | 13.09 | 308.71 | 13.52 | 301.85 | 12.21 | |
| 特別盈餘公積 | 84.34 | 3.58 | 84.34 | 3.69 | 199.05 | 8.05 | |
| 未提撥保留盈餘 | 271.94 | 11.53 | 270.53 | 11.85 | 186.66 | 7.55 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | -238.09 | -10.10 | -310.04 | -13.58 | -120.47 | -4.87 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |