
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.10 | 678 | 97.50 | 14 | 97.80 | 1 | 99.50 | 100.00 | 97.10 | 99.60 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2025年第2季 | 2024年第3季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 13,498.68 | 100.00 | 13,182.77 | 100.00 | 11,296.81 | 100.00 |
| 流動資產 | 7,366.91 | 54.58 | 7,127.33 | 54.07 | 5,862.73 | 51.90 | |
| 現金及約當現金 | 1,782.97 | 13.21 | 1,757.45 | 13.33 | 1,728.09 | 15.30 | |
| 應收票據淨額 | 6.40 | 0.05 | 13.46 | 0.10 | 7.06 | 0.06 | |
| 應收帳款淨額 | 923.35 | 6.84 | 876.05 | 6.65 | 734.64 | 6.50 | |
| 其他應收款 | 250.42 | 1.86 | 215.65 | 1.64 | 162.99 | 1.44 | |
| 存 貨 | 3,491.67 | 25.87 | 3,384.98 | 25.68 | 3,071.89 | 27.19 | |
| 預付款項 | 109.61 | 0.81 | 106.04 | 0.80 | 116.79 | 1.03 | |
| 其他流動資產 | 29.89 | 0.22 | 37.09 | 0.28 | 17.27 | 0.15 | |
| 長期投資 | 4.80 | 0.04 | 5.28 | 0.04 | 5.89 | 0.05 | |
| 長期股權投資 | 4.80 | 0.04 | 5.28 | 0.04 | 5.89 | 0.05 | |
| 固定資產 | 999.13 | 7.40 | 988.40 | 7.50 | 951.03 | 8.42 | |
| 累積折舊 | -1,500.25 | -11.11 | -1,438.30 | -10.91 | -1,243.21 | -11.00 | |
| 房屋及建築 | 48.58 | 0.36 | 48.58 | 0.37 | 48.58 | 0.43 | |
| 辦公設備 | 1,023.55 | 7.58 | 984.40 | 7.47 | 857.52 | 7.59 | |
| 租賃改良 | 993.46 | 7.36 | 963.98 | 7.31 | 870.08 | 7.70 | |
| 未完工程及預付設備款 | 1.80 | 0.01 | 1.80 | 0.01 | - | - | |
| 其他設備 | 416.67 | 3.09 | 412.05 | 3.13 | 402.16 | 3.56 | |
| 無形資產 | 87.26 | 0.65 | 74.95 | 0.57 | 57.01 | 0.50 | |
| 其他資產 | 439.72 | 3.26 | 433.94 | 3.29 | 425.82 | 3.77 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 49.34 | 0.37 | 44.46 | 0.34 | 38.01 | 0.34 | |
| 負債 | 負債 | 9,704.02 | 71.89 | 9,623.45 | 73.00 | 7,894.20 | 69.88 |
| 流動負債 | 4,647.73 | 34.43 | 5,548.98 | 42.09 | 4,272.40 | 37.82 | |
| 短期借款 | 795.00 | 5.89 | 795.00 | 6.03 | 200.00 | 1.77 | |
| 應付票據 | 708.23 | 5.25 | 523.15 | 3.97 | 583.84 | 5.17 | |
| 應付帳款 | 1,825.33 | 13.52 | 1,886.01 | 14.31 | 1,714.90 | 15.18 | |
| 其他應付款項 | 629.57 | 4.66 | 795.93 | 6.04 | 371.62 | 3.29 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | - | - | 808.94 | 6.14 | 799.09 | 7.07 | |
| 一年或一營業週期內到期公司債 | - | - | 808.94 | 6.14 | 799.09 | 7.07 | |
| 其他流動負債 | 47.77 | 0.35 | 865.02 | 6.56 | 842.87 | 7.46 | |
| 其他流動負債-其他 | 47.77 | 0.35 | 56.08 | 0.43 | 43.78 | 0.39 | |
| 應付公司債 | 941.83 | 6.98 | - | - | - | - | |
| 應付公司債 | 941.83 | 6.98 | - | - | - | - | |
| 其他負債 | 110.48 | 0.82 | 110.80 | 0.84 | 109.59 | 0.97 | |
| 退休金準備�應計退休金負債 | 2.72 | 0.02 | 2.72 | 0.02 | 4.15 | 0.04 | |
| 存入保證金 | 107.76 | 0.80 | 108.08 | 0.82 | 105.44 | 0.93 | |
| 遞延所得稅 | 2.67 | 0.02 | 2.52 | 0.02 | 2.74 | 0.02 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 3,794.66 | 28.11 | 3,559.32 | 27.00 | 3,402.61 | 30.12 |
| 股 本 | 1,496.99 | 11.09 | 1,496.47 | 11.35 | 1,318.89 | 11.67 | |
| 普通股股本 | 1,496.47 | 11.09 | 1,324.27 | 10.05 | 1,318.70 | 11.67 | |
| 資本公積 | 1,397.70 | 10.35 | 1,317.12 | 9.99 | 1,270.35 | 11.25 | |
| 資本公積-發行溢價 | 1,202.99 | 8.91 | 1,201.84 | 9.12 | 1,189.01 | 10.53 | |
| 資本公積-普通股股票溢價 | 1,202.99 | 8.91 | 1,201.84 | 9.12 | 1,189.01 | 10.53 | |
| 資本公積-其 他 | 72.22 | 0.54 | 10.90 | 0.08 | 3.36 | 0.03 | |
| 保留盈餘 | 819.66 | 6.07 | 671.25 | 5.09 | 781.19 | 6.92 | |
| 法定盈餘公積 | 338.40 | 2.51 | 338.40 | 2.57 | 270.20 | 2.39 | |
| 特別盈餘公積 | - | - | - | - | 2.36 | 0.02 | |
| 未提撥保留盈餘 | 481.26 | 3.57 | 332.85 | 2.52 | 508.64 | 4.50 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | -3.40 | -0.03 | -15.11 | -0.11 | 3.15 | 0.03 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |