漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 66 | 80.20 | 1 | 80.50 | 3 | 81.80 | 81.80 | 79.80 | 80.50 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 4,491.31 | 100.00 | 4,053.86 | 100.00 | 3,703.60 | 100.00 |
流動資產 | 1,255.49 | 27.95 | 848.54 | 20.93 | 456.97 | 12.34 | |
現金及約當現金 | 678.04 | 15.10 | 254.41 | 6.28 | 223.83 | 6.04 | |
應收帳款淨額 | 182.46 | 4.06 | 235.98 | 5.82 | 137.49 | 3.71 | |
存 貨 | 25.45 | 0.57 | 34.16 | 0.84 | 31.42 | 0.85 | |
預付款項 | 13.82 | 0.31 | 8.84 | 0.22 | 13.95 | 0.38 | |
其他流動資產 | 3.57 | 0.08 | 2.19 | 0.05 | 1.98 | 0.05 | |
長期投資 | 18.26 | 0.41 | 17.95 | 0.44 | 14.51 | 0.39 | |
固定資產 | 2,963.58 | 65.98 | 2,929.32 | 72.26 | 2,985.24 | 80.60 | |
無形資產 | 0.34 | 0.01 | 0.40 | 0.01 | 0.61 | 0.02 | |
其他資產 | 19.52 | 0.43 | 24.28 | 0.60 | 22.82 | 0.62 | |
存出保證金 | 14.80 | 0.33 | 11.73 | 0.29 | 16.94 | 0.46 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 1.42 | 0.03 | 1.42 | 0.04 | 0.74 | 0.02 | |
負債 | 負債 | 1,829.56 | 40.74 | 2,290.49 | 56.50 | 1,974.04 | 53.30 |
流動負債 | 633.09 | 14.10 | 986.97 | 24.35 | 532.54 | 14.38 | |
短期借款 | 53.00 | 1.18 | 130.00 | 3.21 | 133.00 | 3.59 | |
應付帳款 | 211.66 | 4.71 | 216.09 | 5.33 | 51.14 | 1.38 | |
應付帳款-關係人 | 13.59 | 0.30 | 12.23 | 0.30 | 3.44 | 0.09 | |
其他應付款項 | 114.75 | 2.55 | 351.64 | 8.67 | 109.75 | 2.96 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 170.54 | 3.80 | 185.20 | 4.57 | 165.09 | 4.46 | |
其他流動負債 | 173.69 | 3.87 | 187.25 | 4.62 | 166.80 | 4.50 | |
其他流動負債-其他 | 3.14 | 0.07 | 2.05 | 0.05 | 1.71 | 0.05 | |
應付公司債 | 1,190.01 | 26.50 | 1,296.92 | 31.99 | 1,434.35 | 38.73 | |
長期借款 | 1,175.26 | 26.17 | 1,281.90 | 31.62 | 1,419.34 | 38.32 | |
其他負債 | 14.76 | 0.33 | 15.02 | 0.37 | 15.01 | 0.41 | |
遞延所得稅 | 0.81 | 0.02 | 0.81 | 0.02 | 0.96 | 0.03 | |
股東權益 | 股東權益 | 2,661.74 | 59.26 | 1,763.36 | 43.50 | 1,729.56 | 46.70 |
股 本 | 918.88 | 20.46 | 826.24 | 20.38 | 826.24 | 22.31 | |
普通股股本 | 918.88 | 20.46 | 826.24 | 20.38 | 826.24 | 22.31 | |
資本公積 | 1,268.99 | 28.25 | 577.12 | 14.24 | 576.56 | 15.57 | |
保留盈餘 | 492.64 | 10.97 | 373.06 | 9.20 | 334.71 | 9.04 | |
法定盈餘公積 | 148.56 | 3.31 | 148.56 | 3.66 | 123.19 | 3.33 | |
特別盈餘公積 | 7.00 | 0.16 | 7.00 | 0.17 | 3.93 | 0.11 | |
未提撥保留盈餘 | 337.08 | 7.51 | 217.50 | 5.37 | 207.59 | 5.60 | |
股東權益其他調整項目合計 | -18.77 | -0.42 | -13.06 | -0.32 | -8.96 | -0.24 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |