漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.40 | 121 | 72.40 | 3 | 73.00 | 2 | 72.70 | 73.60 | 72.00 | 72.10 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 813.37 | 100.00 | 907.48 | 100.00 | 871.20 | 100.00 |
流動資產 | 776.18 | 95.43 | 867.79 | 95.63 | 830.37 | 95.31 | |
現金及約當現金 | 528.09 | 64.93 | 562.17 | 61.95 | 464.57 | 53.33 | |
應收帳款淨額 | 51.02 | 6.27 | 94.93 | 10.46 | 96.76 | 11.11 | |
應收帳款 | 51.18 | 6.29 | 95.10 | 10.48 | 105.72 | 12.13 | |
其他應收款 | 5.29 | 0.65 | 3.39 | 0.37 | 6.83 | 0.78 | |
存 貨 | 154.62 | 19.01 | 146.36 | 16.13 | 181.82 | 20.87 | |
存貨-製造業 | 154.10 | 18.95 | 146.12 | 16.10 | 181.72 | 20.86 | |
預付款項 | 31.84 | 3.92 | 17.43 | 1.92 | 12.59 | 1.45 | |
其他流動資產 | 1.51 | 0.19 | 19.78 | 2.18 | 13.28 | 1.52 | |
其他流動資產-其他 | - | - | 18.27 | 2.01 | 11.52 | 1.32 | |
固定資產 | 8.39 | 1.03 | 9.02 | 0.99 | 5.99 | 0.69 | |
累積折舊 | -11.07 | -1.36 | -10.34 | -1.14 | -11.37 | -1.31 | |
其他設備 | 16.95 | 2.08 | 16.95 | 1.87 | 17.36 | 1.99 | |
無形資產 | 1.70 | 0.21 | 1.95 | 0.22 | 1.97 | 0.23 | |
其他無形資產 | 1.23 | 0.15 | 1.47 | 0.16 | 1.41 | 0.16 | |
其他資產 | 2.22 | 0.27 | 2.20 | 0.24 | 3.11 | 0.36 | |
存出保證金 | 2.22 | 0.27 | 2.20 | 0.24 | 3.11 | 0.36 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 14.41 | 1.77 | 14.39 | 1.59 | 15.61 | 1.79 | |
負債 | 負債 | 137.93 | 16.96 | 235.91 | 26.00 | 199.58 | 22.91 |
流動負債 | 133.80 | 16.45 | 230.11 | 25.36 | 190.70 | 21.89 | |
應付帳款 | 65.99 | 8.11 | 101.55 | 11.19 | 126.27 | 14.49 | |
其他應付款項 | 23.92 | 2.94 | 83.68 | 9.22 | 24.11 | 2.77 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | - | - | - | - | 14.00 | 1.61 | |
一年或一營業週期內到期公司債 | - | - | - | - | 14.00 | 1.61 | |
其他流動負債 | 0.70 | 0.09 | 0.77 | 0.09 | 14.71 | 1.69 | |
其他流動負債-其他 | 0.70 | 0.09 | 0.77 | 0.09 | 0.71 | 0.08 | |
遞延所得稅 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | - | 0.38 | 0.04 | |
股東權益 | 股東權益 | 675.44 | 83.04 | 671.57 | 74.00 | 671.62 | 77.09 |
股 本 | 352.29 | 43.31 | 352.29 | 38.82 | 348.42 | 39.99 | |
普通股股本 | 352.29 | 43.31 | 352.29 | 38.82 | 348.42 | 39.99 | |
資本公積 | 258.57 | 31.79 | 258.57 | 28.49 | 267.93 | 30.75 | |
資本公積-發行溢價 | 250.86 | 30.84 | 250.86 | 27.64 | 258.81 | 29.71 | |
資本公積-普通股股票溢價 | 14.61 | 1.80 | 14.61 | 1.61 | 34.28 | 3.93 | |
資本公積-轉換公司債轉換溢價 | 236.25 | 29.05 | 236.25 | 26.03 | 224.53 | 25.77 | |
資本公積-庫藏股票交易 | 7.71 | 0.95 | 7.71 | 0.85 | 7.71 | 0.88 | |
保留盈餘 | 95.48 | 11.74 | 91.61 | 10.10 | 86.17 | 9.89 | |
法定盈餘公積 | 23.69 | 2.91 | 23.69 | 2.61 | 19.27 | 2.21 | |
特別盈餘公積 | 30.90 | 3.80 | 30.90 | 3.40 | 23.75 | 2.73 | |
未提撥保留盈餘 | 40.89 | 5.03 | 37.02 | 4.08 | 43.15 | 4.95 | |
股東權益其他調整項目合計 | -30.90 | -3.80 | -30.90 | -3.40 | -30.90 | -3.55 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |