
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.10 | 2 | 21.90 | 1 | 22.00 | 17 | 22.00 | 22.00 | 21.95 | 22.05 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2025年第2季 | 2024年第3季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 1,004.03 | 100.00 | 978.59 | 100.00 | 938.36 | 100.00 |
| 流動資產 | 586.56 | 58.42 | 557.97 | 57.02 | 508.44 | 54.18 | |
| 現金及約當現金 | 374.12 | 37.26 | 363.82 | 37.18 | 346.65 | 36.94 | |
| 應收票據淨額 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | |
| 應收帳款淨額 | 100.36 | 10.00 | 94.47 | 9.65 | 77.49 | 8.26 | |
| 其他應收款 | 1.48 | 0.15 | 0.39 | 0.04 | 0.26 | 0.03 | |
| 存 貨 | 84.83 | 8.45 | 76.42 | 7.81 | 69.24 | 7.38 | |
| 預付款項 | 24.70 | 2.46 | 22.28 | 2.28 | 10.82 | 1.15 | |
| 其他流動資產 | 0.96 | 0.10 | 0.48 | 0.05 | 3.64 | 0.39 | |
| 固定資產 | 361.59 | 36.01 | 367.31 | 37.53 | 373.80 | 39.84 | |
| 無形資產 | 0.23 | 0.02 | 0.29 | 0.03 | 0.67 | 0.07 | |
| 其他資產 | 3.70 | 0.37 | 2.32 | 0.24 | 4.21 | 0.45 | |
| 存出保證金 | 2.40 | 0.24 | 1.78 | 0.18 | 1.62 | 0.17 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 3.30 | 0.33 | 2.95 | 0.30 | 3.47 | 0.37 | |
| 負債 | 負債 | 361.96 | 36.05 | 355.74 | 36.35 | 394.56 | 42.05 |
| 流動負債 | 173.09 | 17.24 | 154.25 | 15.76 | 164.94 | 17.58 | |
| 應付票據 | 0.06 | 0.01 | - | - | - | - | |
| 應付帳款 | 53.66 | 5.34 | 30.87 | 3.15 | 35.00 | 3.73 | |
| 其他應付款項 | 42.87 | 4.27 | 40.90 | 4.18 | 36.61 | 3.90 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 44.27 | 4.41 | 46.33 | 4.73 | 46.08 | 4.91 | |
| 其他流動負債 | 44.68 | 4.45 | 46.79 | 4.78 | 46.60 | 4.97 | |
| 其他流動負債-其他 | 0.41 | 0.04 | 0.46 | 0.05 | 0.52 | 0.05 | |
| 應付公司債 | 140.84 | 14.03 | 154.04 | 15.74 | 182.42 | 19.44 | |
| 長期借款 | 136.86 | 13.63 | 149.84 | 15.31 | 181.12 | 19.30 | |
| 其他負債 | 3.98 | 0.40 | 4.20 | 0.43 | 1.30 | 0.14 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 642.08 | 63.95 | 622.85 | 63.65 | 543.80 | 57.95 |
| 股 本 | 364.83 | 36.34 | 364.83 | 37.28 | 333.63 | 35.55 | |
| 普通股股本 | 364.83 | 36.34 | 364.83 | 37.28 | 333.63 | 35.55 | |
| 資本公積 | 198.25 | 19.75 | 198.25 | 20.26 | 130.53 | 13.91 | |
| 保留盈餘 | 78.99 | 7.87 | 59.77 | 6.11 | 79.64 | 8.49 | |
| 法定盈餘公積 | 12.48 | 1.24 | 12.48 | 1.27 | 6.31 | 0.67 | |
| 未提撥保留盈餘 | 66.52 | 6.62 | 47.29 | 4.83 | 73.33 | 7.81 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |