
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.35 | 49 | 36.60 | 15 | 36.70 | 1 | 36.90 | 36.90 | 36.35 | 36.95 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2025年第2季 | 2024年第3季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 3,513.42 | 100.00 | 3,290.97 | 100.00 | 3,345.04 | 100.00 |
| 流動資產 | 2,149.55 | 61.18 | 2,121.33 | 64.46 | 1,960.78 | 58.62 | |
| 現金及約當現金 | 503.56 | 14.33 | 587.37 | 17.85 | 434.02 | 12.97 | |
| 應收票據淨額 | 174.30 | 4.96 | 178.13 | 5.41 | 174.73 | 5.22 | |
| 應收帳款淨額 | 757.07 | 21.55 | 693.59 | 21.08 | 730.33 | 21.83 | |
| 應收帳款-關係人淨額 | 233.97 | 6.66 | 200.72 | 6.10 | 126.00 | 3.77 | |
| 應收帳款-關係人 | 233.97 | 6.66 | 200.72 | 6.10 | 126.00 | 3.77 | |
| 其他應收款 | 7.85 | 0.22 | 6.79 | 0.21 | 0.03 | - | |
| 存 貨 | 423.99 | 12.07 | 407.78 | 12.39 | 448.49 | 13.41 | |
| 其他流動資產 | 14.33 | 0.41 | 13.54 | 0.41 | 14.02 | 0.42 | |
| 其他流動資產-其他 | 14.33 | 0.41 | 13.54 | 0.41 | 14.02 | 0.42 | |
| 長期投資 | 361.44 | 10.29 | 300.54 | 9.13 | 373.20 | 11.16 | |
| 固定資產 | 77.54 | 2.21 | 78.05 | 2.37 | 78.71 | 2.35 | |
| 無形資產 | 3.17 | 0.09 | 3.61 | 0.11 | 4.99 | 0.15 | |
| 其他無形資產 | 3.17 | 0.09 | 3.61 | 0.11 | 4.99 | 0.15 | |
| 其他資產 | 37.46 | 1.07 | 37.37 | 1.14 | 33.27 | 0.99 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 77.96 | 2.22 | 77.48 | 2.35 | 91.77 | 2.74 | |
| 負債 | 負債 | 1,189.83 | 33.87 | 1,233.88 | 37.49 | 1,007.50 | 30.12 |
| 流動負債 | 1,036.52 | 29.50 | 1,087.79 | 33.05 | 860.36 | 25.72 | |
| 短期借款 | 515.93 | 14.68 | 522.82 | 15.89 | 353.61 | 10.57 | |
| 應付票據 | - | - | - | - | 0.05 | - | |
| 應付帳款 | 419.41 | 11.94 | 421.21 | 12.80 | 420.51 | 12.57 | |
| 應付帳款-關係人 | 13.54 | 0.39 | 4.59 | 0.14 | 3.96 | 0.12 | |
| 其他應付款項 | 61.66 | 1.75 | 110.17 | 3.35 | 65.45 | 1.96 | |
| 其他流動負債 | 6.25 | 0.18 | 5.49 | 0.17 | 3.33 | 0.10 | |
| 其他流動負債-其他 | 6.25 | 0.18 | 5.49 | 0.17 | 3.33 | 0.10 | |
| 其他負債 | 0.28 | 0.01 | 0.28 | 0.01 | 0.28 | 0.01 | |
| 存入保證金 | 0.28 | 0.01 | 0.28 | 0.01 | 0.28 | 0.01 | |
| 遞延所得稅 | 137.33 | 3.91 | 128.04 | 3.89 | 138.85 | 4.15 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 2,323.58 | 66.13 | 2,057.10 | 62.51 | 2,337.54 | 69.88 |
| 股 本 | 518.10 | 14.75 | 518.10 | 15.74 | 518.10 | 15.49 | |
| 普通股股本 | 518.10 | 14.75 | 518.10 | 15.74 | 518.10 | 15.49 | |
| 資本公積 | 50.76 | 1.44 | 50.76 | 1.54 | 50.76 | 1.52 | |
| 資本公積-發行溢價 | 49.00 | 1.39 | 49.00 | 1.49 | 49.00 | 1.46 | |
| 資本公積-長期投資 | 0.61 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | |
| 保留盈餘 | 1,249.42 | 35.56 | 1,198.28 | 36.41 | 1,202.11 | 35.94 | |
| 法定盈餘公積 | 324.74 | 9.24 | 324.74 | 9.87 | 313.09 | 9.36 | |
| 特別盈餘公積 | 73.75 | 2.10 | 73.75 | 2.24 | 73.75 | 2.20 | |
| 未提撥保留盈餘 | 850.93 | 24.22 | 799.79 | 24.30 | 815.27 | 24.37 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | 500.42 | 14.24 | 285.27 | 8.67 | 561.65 | 16.79 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |