漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 542 | 37.15 | 4 | 37.25 | 1 | 36.90 | 37.80 | 36.90 | 37.25 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 4,099.37 | 100.00 | 3,979.79 | 100.00 | 3,898.95 | 100.00 |
流動資產 | 3,538.41 | 86.32 | 3,422.58 | 86.00 | 3,382.51 | 86.75 | |
現金及約當現金 | 688.83 | 16.80 | 740.10 | 18.60 | 517.13 | 13.26 | |
應收票據淨額 | 0.07 | - | 0.20 | - | 0.29 | 0.01 | |
應收帳款淨額 | 1,814.87 | 44.27 | 1,481.75 | 37.23 | 1,977.67 | 50.72 | |
其他應收款 | 30.83 | 0.75 | 20.54 | 0.52 | 22.62 | 0.58 | |
其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | - | - | 3.32 | 0.08 | 3.41 | 0.09 | |
存 貨 | 626.22 | 15.28 | 675.28 | 16.97 | 585.58 | 15.02 | |
預付款項 | 64.76 | 1.58 | 53.62 | 1.35 | 64.85 | 1.66 | |
固定資產 | 113.04 | 2.76 | 113.82 | 2.86 | 117.04 | 3.00 | |
無形資產 | 4.79 | 0.12 | 4.33 | 0.11 | 4.13 | 0.11 | |
其他資產 | 388.52 | 9.48 | 390.77 | 9.82 | 340.68 | 8.74 | |
存出保證金 | 388.35 | 9.47 | 390.53 | 9.81 | 340.04 | 8.72 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 22.73 | 0.55 | 18.76 | 0.47 | 23.33 | 0.60 | |
其他資產-其他 | 0.17 | - | 0.24 | 0.01 | 0.64 | 0.02 | |
負債 | 負債 | 1,411.12 | 34.42 | 1,343.77 | 33.76 | 1,322.24 | 33.91 |
流動負債 | 1,235.36 | 30.14 | 1,163.13 | 29.23 | 1,139.09 | 29.22 | |
短期借款 | 35.00 | 0.85 | 35.00 | 0.88 | - | - | |
應付票據 | 2.79 | 0.07 | 3.02 | 0.08 | 1.79 | 0.05 | |
應付帳款 | 1,047.68 | 25.56 | 162.57 | 4.08 | 331.12 | 8.49 | |
應付帳款-關係人 | 7.41 | 0.18 | 815.26 | 20.49 | 681.54 | 17.48 | |
其他應付款項 | 70.56 | 1.72 | 81.73 | 2.05 | 59.39 | 1.52 | |
其他流動負債 | 25.66 | 0.63 | 17.29 | 0.43 | 16.46 | 0.42 | |
其他負債 | 15.17 | 0.37 | 15.15 | 0.38 | 15.30 | 0.39 | |
遞延所得稅 | 160.25 | 3.91 | 164.67 | 4.14 | 166.09 | 4.26 | |
股東權益 | 股東權益 | 2,688.25 | 65.58 | 2,636.02 | 66.24 | 2,576.71 | 66.09 |
股 本 | 799.07 | 19.49 | 799.07 | 20.08 | 799.07 | 20.49 | |
普通股股本 | 799.07 | 19.49 | 799.07 | 20.08 | 799.07 | 20.49 | |
資本公積 | 312.85 | 7.63 | 303.91 | 7.64 | 303.91 | 7.79 | |
資本公積-發行溢價 | 282.83 | 6.90 | 282.83 | 7.11 | 282.83 | 7.25 | |
資本公積-庫藏股票交易 | 8.43 | 0.21 | - | - | |||
資本公積-其 他 | 21.58 | 0.53 | 21.08 | 0.53 | 21.08 | 0.54 | |
保留盈餘 | 1,606.22 | 39.18 | 1,586.01 | 39.85 | 1,532.79 | 39.31 | |
法定盈餘公積 | 369.97 | 9.02 | 369.97 | 9.30 | 369.97 | 9.49 | |
特別盈餘公積 | 58.13 | 1.42 | 58.13 | 1.46 | 45.04 | 1.16 | |
未提撥保留盈餘 | 1,178.13 | 28.74 | 1,157.91 | 29.09 | 1,117.78 | 28.67 | |
股東權益其他調整項目合計 | -20.97 | -0.51 | -30.20 | -0.76 | -36.29 | -0.93 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |