
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.25 | 482 | 22.80 | 1 | 22.85 | 2 | 23.10 | 23.10 | 22.70 | 23.05 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2025年第2季 | 2024年第3季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 6,356.41 | 100.00 | 6,607.68 | 100.00 | 7,558.76 | 100.00 |
| 流動資產 | 2,232.76 | 35.13 | 2,139.12 | 32.37 | 2,406.03 | 31.83 | |
| 現金及約當現金 | 1,113.17 | 17.51 | 1,123.25 | 17.00 | 1,237.74 | 16.37 | |
| 應收帳款淨額 | 278.01 | 4.37 | 249.16 | 3.77 | 251.25 | 3.32 | |
| 應收帳款-關係人淨額 | 33.66 | 0.53 | 32.05 | 0.48 | 124.96 | 1.65 | |
| 應收帳款-關係人 | 33.66 | 0.53 | 32.05 | 0.48 | 124.96 | 1.65 | |
| 其他應收款 | 16.55 | 0.26 | 16.78 | 0.25 | 24.98 | 0.33 | |
| 其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | 1.97 | 0.03 | 1.90 | 0.03 | 12.22 | 0.16 | |
| 存 貨 | 746.13 | 11.74 | 674.20 | 10.20 | 721.14 | 9.54 | |
| 預付款項 | 37.54 | 0.59 | 38.44 | 0.58 | 28.69 | 0.38 | |
| 其他流動資產 | 5.20 | 0.08 | 2.91 | 0.04 | 0.58 | 0.01 | |
| 長期投資 | 2,176.50 | 34.24 | 1,973.06 | 29.86 | 1,858.55 | 24.59 | |
| 固定資產 | 276.69 | 4.35 | 280.59 | 4.25 | 299.67 | 3.96 | |
| 無形資產 | 185.22 | 2.91 | 176.43 | 2.67 | 168.54 | 2.23 | |
| 其他資產 | 17.19 | 0.27 | 145.67 | 2.20 | 64.02 | 0.85 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 181.02 | 2.85 | 195.63 | 2.96 | 217.37 | 2.88 | |
| 負債 | 負債 | 2,305.65 | 36.27 | 2,402.06 | 36.35 | 2,353.80 | 31.14 |
| 流動負債 | 2,176.30 | 34.24 | 2,248.52 | 34.03 | 1,780.09 | 23.55 | |
| 短期借款 | 1,141.00 | 17.95 | 1,041.00 | 15.75 | 1,282.00 | 16.96 | |
| 應付帳款 | 194.10 | 3.05 | 161.76 | 2.45 | 247.66 | 3.28 | |
| 其他應付款項-關係人 | 9.13 | 0.14 | 4.87 | 0.07 | 6.71 | 0.09 | |
| 其他應付款項 | 126.45 | 1.99 | 445.93 | 6.75 | 151.02 | 2.00 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 500.00 | 7.87 | 500.00 | 7.57 | - | - | |
| 其他流動負債 | 542.87 | 8.54 | 541.07 | 8.19 | 36.23 | 0.48 | |
| 其他流動負債-其他 | 42.87 | 0.67 | 41.07 | 0.62 | - | - | |
| 應付公司債 | - | - | - | - | 500.00 | 6.61 | |
| 應付公司債 | - | - | - | - | 500.00 | 6.61 | |
| 其他負債 | 12.64 | 0.20 | 12.68 | 0.19 | 15.54 | 0.21 | |
| 遞延所得稅 | 75.03 | 1.18 | 98.69 | 1.49 | 4.50 | 0.06 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 4,050.76 | 63.73 | 4,205.62 | 63.65 | 5,204.96 | 68.86 |
| 股 本 | 2,922.14 | 45.97 | 2,922.14 | 44.22 | 3,014.53 | 39.88 | |
| 普通股股本 | 2,922.14 | 45.97 | 2,922.14 | 44.22 | 3,014.53 | 39.88 | |
| 資本公積 | 782.56 | 12.31 | 782.55 | 11.84 | 806.13 | 10.66 | |
| 資本公積-發行溢價 | 763.77 | 12.02 | 763.77 | 11.56 | 787.95 | 10.42 | |
| 資本公積-長期投資 | 3.82 | 0.06 | 3.82 | 0.06 | 3.27 | 0.04 | |
| 資本公積-其 他 | 14.85 | 0.23 | 14.85 | 0.22 | 14.85 | 0.20 | |
| 保留盈餘 | 1,060.66 | 16.69 | 1,154.73 | 17.48 | 1,835.90 | 24.29 | |
| 法定盈餘公積 | 263.92 | 4.15 | 263.92 | 3.99 | 220.80 | 2.92 | |
| 特別盈餘公積 | 578.98 | 9.11 | 578.98 | 8.76 | 893.51 | 11.82 | |
| 未提撥保留盈餘 | 217.76 | 3.43 | 311.83 | 4.72 | 721.59 | 9.55 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | -778.49 | -12.25 | -717.15 | -10.85 | -235.21 | -3.11 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |