
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.30 | 20 | 73.40 | 1 | 73.50 | 1 | 73.70 | 73.70 | 73.30 | 73.70 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2025年第2季 | 2024年第3季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 1,290.98 | 100.00 | 1,337.51 | 100.00 | 1,235.83 | 100.00 |
| 流動資產 | 546.21 | 42.31 | 592.44 | 44.29 | 540.48 | 43.73 | |
| 現金及約當現金 | 64.98 | 5.03 | 144.99 | 10.84 | 127.42 | 10.31 | |
| 應收票據淨額 | 97.14 | 7.52 | 98.64 | 7.38 | 88.38 | 7.15 | |
| 應收帳款淨額 | 148.34 | 11.49 | 138.74 | 10.37 | 130.53 | 10.56 | |
| 其他應收款 | 4.80 | 0.37 | 4.22 | 0.32 | 2.06 | 0.17 | |
| 存 貨 | 139.98 | 10.84 | 131.93 | 9.86 | 98.30 | 7.95 | |
| 預付款項 | 35.85 | 2.78 | 28.78 | 2.15 | 29.18 | 2.36 | |
| 固定資產 | 638.44 | 49.45 | 644.17 | 48.16 | 579.47 | 46.89 | |
| 其他資產 | 69.77 | 5.40 | 65.09 | 4.87 | 85.44 | 6.91 | |
| 存出保證金 | 1.72 | 0.13 | 1.48 | 0.11 | 1.18 | 0.10 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 6.53 | 0.51 | 5.44 | 0.41 | 4.03 | 0.33 | |
| 負債 | 負債 | 181.63 | 14.07 | 275.04 | 20.56 | 163.00 | 13.19 |
| 流動負債 | 172.30 | 13.35 | 265.39 | 19.84 | 151.09 | 12.23 | |
| 應付帳款 | 23.88 | 1.85 | 31.96 | 2.39 | 27.48 | 2.22 | |
| 應付帳款-關係人 | 23.97 | 1.86 | 27.27 | 2.04 | 23.08 | 1.87 | |
| 其他應付款項-關係人 | 0.02 | - | 0.09 | 0.01 | 0.02 | - | |
| 其他應付款項 | 83.26 | 6.45 | 97.50 | 7.29 | 81.16 | 6.57 | |
| 其他流動負債 | 0.82 | 0.06 | 0.71 | 0.05 | 0.74 | 0.06 | |
| 其他流動負債-其他 | 0.82 | 0.06 | 0.74 | 0.06 | |||
| 其他負債 | 7.02 | 0.54 | 7.02 | 0.53 | 11.53 | 0.93 | |
| 退休金準備�應計退休金負債 | 6.55 | 0.51 | 6.55 | 0.49 | 8.06 | 0.65 | |
| 存入保證金 | 0.47 | 0.04 | 0.47 | 0.04 | 3.47 | 0.28 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 1,109.36 | 85.93 | 1,062.47 | 79.44 | 1,072.83 | 86.81 |
| 股 本 | 360.54 | 27.93 | 360.54 | 26.96 | 360.54 | 29.17 | |
| 普通股股本 | 360.54 | 27.93 | 360.54 | 26.96 | 360.54 | 29.17 | |
| 資本公積 | 61.70 | 4.78 | 61.70 | 4.61 | 61.16 | 4.95 | |
| 保留盈餘 | 687.12 | 53.22 | 640.23 | 47.87 | 651.12 | 52.69 | |
| 法定盈餘公積 | 226.55 | 17.55 | 226.55 | 16.94 | 209.80 | 16.98 | |
| 未提撥保留盈餘 | 460.57 | 35.68 | 413.68 | 30.93 | 441.32 | 35.71 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |