漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.50 | 960 | 72.50 | 1 | 72.60 | 1 | 73.90 | 74.80 | 72.50 | 74.00 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 鑫科材料科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
其他電子業 集團股 - 中鋼 概念股 - 3D列印 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2012-11-20 |
董事長 | 李昭祥 | 總經理 | 潘永村 |
發言人 | 潘永村 | 代理發言人 | 許銘璁 |
資本額(仟元) | 1,077,831 | ||
普通股股本 | 1,077,831 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 各式薄膜濺鍍靶材及貴金屬材料之加工銷售 | ||
公司地址 | 高雄市路竹區路科八路1號 | ||
公司電話 | (07)695-5125 | 傳 真 | (07)695-5205 |
公司網址 | http://www.e-ttmc.com.tw | ttmc@e-ttmc.com.tw | |
英文全稱 | THINTECH MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD. | 英文簡稱 | TTMC |
英文地址 | NO.1, LUKE 8TH RD., KAOHSIUNG SCIENCE PARK, LUJHU DIST , KAOHSIUNG CITY 821, T | ||
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2389-2999 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |