
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.00 | 199 | 1230.00 | 6 | 1235.00 | 3 | 1225.00 | 1240.00 | 1215.00 | 1225.00 |
公司資料 |
|||
| 公司名稱 | 祥碩科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 -
半導體業 集團股 - 華碩 概念股 - USB4、 USB TYPE-C |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2012-12-12 |
| 董事長 | 徐世昌 | 總經理 | 林哲偉 |
| 發言人 | 林哲偉 | 代理發言人 | 陳錫凱 |
| 資本額(仟元) | 747,771 | ||
| 普通股股本 | 747,771 | 特別股股本 | - |
| 經營業務內容 | 高速介面控制晶片及裝置端高速控制晶片之設計 | ||
| 公司地址 | 新北市新店區民權路115號6樓 | ||
| 公司電話 | (02)2219-6088 | 傳 真 | (02)2219-6080 |
| 公司網址 | http://https://www.asmedia.com.tw/zh-Hant | asmedia_investor@asmedia.com.tw | |
| 英文全稱 | ASMEDIA TECHNOLOGY INC. | 英文簡稱 | Asmedia |
| 英文地址 | 6F., No.115, Minquan Rd., Xindian Dist.New Taipei City,Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2389-2999 | ||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |