漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 13 | 23.65 | 1 | 23.80 | 2 | 23.80 | 23.85 | 23.65 | 23.65 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 邑昇實業股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
電子零組件業 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2014-12-23 |
董事長 | 簡榮坤 | 總經理 | 李上治 |
發言人 | 李上治 | 代理發言人 | 吳慧娟 |
資本額(仟元) | 409,256 | ||
普通股股本 | 409,256 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 印刷電路板光電產品 | ||
公司地址 | 桃園市龜山區山鶯路中華巷2號 | ||
公司電話 | (03)359-6066 | 傳 真 | (03)359-6766 |
公司網址 | http://www.eiso.com.tw | jane@eiso.com.tw | |
英文全稱 | EISO ENTERPRISE CO.,LTD | 英文簡稱 | EISO |
英文地址 | No.2,Jhonghua Lane,Shanying Rd., Gueishan Township,Taoyuan County Taiwan(R.O.C | ||
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
過戶機構電話 | (02)2703-5000 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |