
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 15 | 18.90 | 1 | 18.95 | 4 | 19.05 | 19.05 | 18.85 | 18.95 |
公司資料 |
|||
| 公司名稱 | 沛波鋼鐵股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 -
鋼鐵工業 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 鋼鐵 | 掛牌日期 | 2003-09-03 |
| 董事長 | 顏慶利 | 總經理 | 黃霈櫻 |
| 發言人 | 黃霈櫻 | 代理發言人 | 王惠玲 |
| 資本額(仟元) | 999,561 | ||
| 普通股股本 | 999,561 | 特別股股本 | - |
| 經營業務內容 | 鋼材二次加工業、建材批發業、建材零售業 | ||
| 公司地址 | 彰化縣鹿港鎮經建十一路3號 | ||
| 公司電話 | (04)753-0578 | 傳 真 | (04)753-3028 |
| 公司網址 | http://www.tmpco.com.tw | tmp@tmpco.com.tw | |
| 英文全稱 | TMP Steel Corporation | 英文簡稱 | TMP |
| 英文地址 | 2F., No.132, Sec. 3, Chengde Rd., Datong Dist., Taipei City 10363, Taiwan | ||
| 股票過戶機構 | 康和綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市信義區基隆路一段176號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)8787-1888 | ||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |