漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.00 | 231 | 630.00 | 9 | 631.00 | 2 | 637.00 | 643.00 | 626.00 | 636.00 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 達發科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
半導體業 集團股 - 聯發科 概念股 - 無人機 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2023-10-19 |
董事長 | 謝清江 | 總經理 | 謝清江 |
發言人 | 謝孟翰 | 代理發言人 | 廖益源 |
資本額(仟元) | 1,675,056 | ||
普通股股本 | 1,675,056 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 無線通訊晶片固網通訊晶片 | ||
公司地址 | 新竹縣竹北市台元二街12號14樓之1 | ||
公司電話 | (03)612-8800 | 傳 真 | (03)611-8833 |
公司網址 | http://www.airoha.com | ir@airoha.com | |
英文全稱 | Airoha Technology Corp. | 英文簡稱 | Airoha |
英文地址 | 14F.-1, No. 12, Taiyuan 2nd St., Zhubei City, Hsinchu County 302082 , Taiwan ( | ||
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)6636-5566 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |