
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.46 | 42 | 24.95 | 3,000 | 25.95 | 3,000 | 25.90 | 26.00 | 25.85 | 25.49 |
公司資料 |
|||
| 公司名稱 | 斯其大科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | |||
| 掛牌類別 | 興櫃 | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | - |
| 董事長 | 陳俊吉 | 總經理 | 陳俊吉(代) |
| 發言人 | 林偉文 | 代理發言人 | 林偉文 |
| 資本額(仟元) | 500,000 | ||
| 普通股股本 | 500,000 | 特別股股本 | - |
| 經營業務內容 | 智慧電表及電力監控管理系統, AMI家用電表之開發、製造及銷售智慧水表通信設備及多功能電子計費器開發、製造及銷售家庭自動化設備及系統之開發、製造及銷售 | ||
| 公司地址 | 台北市信義區基隆路2段51號6樓之5 | ||
| 公司電話 | (02)7718-1928 | 傳 真 | (02)7718-1926 |
| 公司網址 | http://https://www.das.com.tw | acc_ami@das.com.tw | |
| 英文全稱 | Das Technology Co., Ltd. | 英文簡稱 | DAS |
| 英文地址 | 6F-5, 51, Sec 2, Keelung Road, Taipei, Taiwan, R.O.C. | ||
| 股票過戶機構 | 亞東證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 新北市板橋區新站路16號13樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)7753-1699 | ||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |