漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 191 | 30.30 | 3 | 30.40 | 2 | 30.30 | 30.60 | 30.15 | 30.20 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 全福生物科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
生技醫療業 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 化學 | 掛牌日期 | 2024-12-16 |
董事長 | 林? | 總經理 | 徐文祺 |
發言人 | 郭美慧 | 代理發言人 | 顏佳霓 |
資本額(仟元) | 1,315,000 | ||
普通股股本 | 1,315,000 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 新藥開發 | ||
公司地址 | 台北市內湖區瑞光路358巷30弄1號8樓 | ||
公司電話 | (02)2659-8586 | 傳 真 | (02)2659-8779 |
公司網址 | http://https://www.brimbiotech.com/ | ir@brimbiotech.com | |
英文全稱 | BRIM Biotechnology, Inc. | 英文簡稱 | BRIM |
英文地址 | 8F, NO.1, Alley 30, Lane358, Ruiguang Rd., Neihu Dist., Taipei 11492, Taiwan | ||
股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2381-6288 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |