
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.10 | 120 | 75.50 | 3,000 | 76.40 | 9,600 | 76.70 | 77.70 | 75.70 | 76.30 |
公司資料 |
|||
| 公司名稱 | 台鎔科技材料股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | |||
| 掛牌類別 | 興櫃 | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | - | 掛牌日期 | - |
| 董事長 | 陳麗麗 | 總經理 | 張德鈞 |
| 發言人 | 張德鈞 | 代理發言人 | 林學堅 |
| 資本額(仟元) | 943,333 | ||
| 普通股股本 | 943,333 | 特別股股本 | - |
| 經營業務內容 | 焚化處理物理處理再生溶劑銷售 | ||
| 公司地址 | 桃園市觀音區環科路216號 | ||
| 公司電話 | (03)473-6611 | 傳 真 | (03)473-6301 |
| 公司網址 | http://www.tech-zone.com.tw | invest@tech-zone.com.tw | |
| 英文全稱 | Techzone Technology Materials Co.,Ltd | 英文簡稱 | Techzone |
| 英文地址 | No. 216, Huanke Rd., Guanyin Dist. Taoyuan City 32841 , Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2381-6288 | ||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |