
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.10 | 41 | 40.05 | 5,000 | 41.75 | 2,999 | 41.75 | 41.80 | 40.00 | 40.65 |
公司資料 |
|||
| 公司名稱 | 奧孟亞股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | |||
| 掛牌類別 | 興櫃 | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 生物科技 | 掛牌日期 | - |
| 董事長 | 李淑惠 | 總經理 | 史格瑞 |
| 發言人 | 蔡依庭 | 代理發言人 | 李淑惠 |
| 資本額(仟元) | 491,015 | ||
| 普通股股本 | - | 特別股股本 | - |
| 經營業務內容 | 口服胜(月太)平台新藥開發 | ||
| 公司地址 | 臺北市南港區園區街3-2號4樓 | ||
| 公司電話 | (02)2655-8988 | 傳 真 | 02-26557919 |
| 公司網址 | http://anyabiopharm.com/tw/ | info@anyabiopharm.com | |
| 英文全稱 | ANYA BIOPHARM INC. | 英文簡稱 | Anya |
| 英文地址 | 4F., No. 3-2, Yuanqu St., Nangang Dist. Taipei City 115603, Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2702-3999 | ||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |