
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.00 | 67 | 105.50 | 48 | 106.50 | 21 | 105.50 | 106.50 | 105.00 | 104.50 |
公司資料 |
|||
| 公司名稱 | 茂順密封元件科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 -
其他 概念股 - 中國 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 其他 | 掛牌日期 | - |
| 董事長 | 石正復 | 總經理 | 石銘耀 |
| 發言人 | 薛汝青 | 代理發言人 | 陳玉琴 |
| 資本額(仟元) | 831,613 | ||
| 普通股股本 | 831,613 | 特別股股本 | - |
| 經營業務內容 | 汽車、機車、機械、交通器材用油封之加工製造及進出口業務CQ01010模具製造業、CB01010機械設備製造業、F401030製造輸出業C804020工業用橡膠製品製造業、F401010國際貿易業 | ||
| 公司地址 | 南投縣南投市南崗工業區工業路336號 | ||
| 公司電話 | (049)2255-011 | 傳 真 | (049)2255-401 |
| 公司網址 | http://www.nak.com.tw | simon@mail.nak.com.tw | |
| 英文全稱 | NAK SEALING TECHNOLOGIES CORPORATION | 英文簡稱 | MAO SHUN |
| 英文地址 | NO 336 INDUSTRIAL ROAD., NANKANG INDUSTRIAL ZONE, NANTOU CITY, TAIWAN( R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2586-5859 | ||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |