群益投資級公用債  (00755B) ETF 上櫃

34.54 ▲+0.18 +0.52% 0.03
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.18 108 34.49 106 34.56 14 34.48 34.56 34.48 34.36
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
股利年度 除息日期 現金股利
(元)
除權日期 股票股利(元) 股利合計
(元)
除權前股本
(百萬)
盈餘配股 公積配股 合計
2024 2024-11-21 0.46 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.46 0
2024 2024-08-21 0.468 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.468 0
2024 2024-05-17 0.452 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.452 0
2024 2024-02-27 0.434 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.434 0
2023 2023-11-16 0.448 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.448 0
2023 2023-08-16 0.436 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.436 0
2023 2023-05-17 0.414 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.414 0
2022 2023-02-16 0.41 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.41 0
2022 2022-11-16 0.44 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.44 0
2022 2022-08-16 0.374 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.374 0
2022 2022-05-18 0.356 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.356 0
2022 2022-02-22 0.332 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.332 0
2021 2021-11-16 0.328 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.328 0
2021 2021-08-17 0.35 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.35 0
2021 2021-05-18 0.349 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.349 0
2020 2021-02-25 0.316 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.316 0
2020 2020-11-17 0.334 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.334 0
2020 2020-08-18 0.377 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.377 0
2020 2020-05-19 0.315 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.315 0
2019 2020-02-18 0.382 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.382 0
2019 2019-11-18 0.366 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.366 0
2019 2019-08-15 0.356 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.356 0
2019 2019-05-16 0.384 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.384 0
2018 2019-02-26 0.171 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.171 0
 
加密貨幣
比特幣BTC 98012.69 3,328.34 3.52%
以太幣ETH 3489.41 73.67 2.16%
瑞波幣XRP 2.30 0.04 1.89%
比特幣現金BCH 464.38 4.09 0.89%
萊特幣LTC 108.35 1.81 1.70%
卡達幣ADA 0.924189 0.00 -0.01%
波場幣TRX 0.257150 0.01 1.99%
恆星幣XLM 0.388422 0.02 5.00%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。