漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+5.00 | 2,903 | 760.00 | 15 | 761.00 | 35 | 765.00 | 774.00 | 752.00 | 755.00 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2023 | 2024-07-31 | 9.9956 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.9956 | 5,606 |
2022 | 2023-08-02 | 7.4998 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.4998 | 5,602 |
2021 | 2022-08-04 | 5.9987 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9987 | 5,600 |
2020 | 2021-08-09 | 6.4956 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.4956 | 5,598 |
2019 | 2020-07-23 | 6.1903 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.1903 | 5,594 |
2018 | 2019-07-11 | 3.9984 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9984 | 5,577 |
2017 | 2018-07-11 | 4.1311 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.1311 | 5,563 |
2016 | 2017-07-11 | 3.0978 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0978 | 5,466 |
2015 | 2016-07-12 | 1.963 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.963 | 5,378 |
2014 | 2015-07-09 | 1.0751 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0751 | 5,349 |
2013 | 2014-07-03 | 0.9126 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9126 | 5,318 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |