漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.20 | 8 | 32.00 | 1 | 32.10 | 2 | 32.00 | 32.10 | 31.80 | 32.20 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2007 | 2008-07-24 | 0.45 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.45 | 827 |
2006 | 2007-08-15 | 0.4 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.4 | 827 |
2005 | 2006-07-27 | 0.8 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.8 | 827 |
2004 | 2005-07-28 | 0.5 | 2005-08-23 | 0.1000 | 0.0000 | 0.1 | 0.6 | 827 |
2003 | 2004-08-12 | 0.21 | 2004-08-12 | 0.1500 | 0.0000 | 0.15 | 0.36 | 817 |
2002 | 2003-08-14 | 0.15 | 2003-08-14 | 0.1500 | 0.0000 | 0.15 | 0.3 | 804 |
2001 | 2002-08-15 | 0.2 | 2002-08-15 | 0.2000 | 0.0000 | 0.2 | 0.4 | 788 |
2000 | - | 0 | 2001-07-24 | 1.8000 | 0.0000 | 1.8 | 1.8 | 772 |
1999 | - | 0 | 2000-08-02 | 1.2000 | 0.0000 | 1.2 | 1.2 | 649 |
1998 | - | 0 | 1999-08-10 | 1.4000 | 0.0000 | 1.4 | 1.4 | 577 |
1997 | - | 0 | 1998-06-26 | 1.2000 | 0.0000 | 1.2 | 1.2 | 504 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |