
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 134 | 15.45 | 14 | 15.50 | 1 | 15.50 | 15.50 | 15.40 | 15.50 |
|
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
|
||||||||
| 股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
| 2024 | 2025-07-08 | 0.8136 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8136 | 1,736 |
| 2024 | 2024-09-13 | 0.1996 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1996 | 1,715 |
| 2023 | 2024-07-18 | 0.6546 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6546 | 1,716 |
| 2022 | 2023-06-20 | 1.4785 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4785 | 1,578 |
| 2022 | 2022-09-08 | 0.3 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3 | 1,638 |
| 2021 | 2022-06-23 | 1.1918 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1918 | 1,638 |
| 2021 | 2021-09-03 | 0.54 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.54 | 1,593 |
| 2020 | 2021-05-28 | 0.96 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.96 | 1,593 |
| 2018 | 2019-06-27 | 0.41 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.41 | 1,593 |
| 2017 | 2018-06-19 | 0.56 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.56 | 1,653 |
| 2016 | 2017-07-06 | 0.815 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.815 | 1,339 |
| 2015 | 2016-06-24 | 0.5 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5 | 1,325 |
| 2014 | 2015-11-04 | 0.4152 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4152 | 1,472 |
| 2013 | 2014-08-07 | 0.6513 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6513 | 1,630 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |