漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 62 | 20.45 | 6 | 20.50 | 3 | 20.55 | 20.65 | 20.45 | 20.55 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2023 | 2024-07-10 | 0.43 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.43 | 1,373 |
2022 | 2023-08-02 | 1.6 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6 | 1,373 |
2021 | 2022-06-17 | 2.5 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5 | 1,373 |
2020 | 2021-07-23 | 2.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2 | 1,373 |
2019 | 2020-06-29 | 1.8 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8 | 1,373 |
2018 | 2019-07-15 | 1.6 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6 | 1,373 |
2017 | 2018-07-19 | 2.512 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.512 | 1,340 |
2016 | 2017-07-20 | 2.0554 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0554 | 1,271 |
2015 | 2016-07-21 | 1.4895 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4895 | 1,139 |
2014 | 2015-07-31 | 1.5 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5 | 1,130 |
2013 | 2014-08-04 | 1.5 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5 | 1,130 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |